******有限公司
2025年清潔生產(chǎn)審核前公示
企業(yè)名稱:******有限公司
所屬行業(yè):危險(xiǎn)廢物治理
企業(yè)性質(zhì):雙有企業(yè)
清潔生產(chǎn)審核名單下達(dá)文號(hào):山東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達(dá)2025年度山東省實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》魯環(huán)字〔2025)26號(hào)
通過(guò)評(píng)估驗(yàn)收文件文號(hào):/
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
法人代表:宋光震
區(qū)縣:淄博市高青縣
地址及郵編:山東省淄博市高青縣常家鎮(zhèn)宏遠(yuǎn)化工園區(qū)匯龍路2號(hào)
主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力:活性氧化鋁11000t/a、2-乙基蒽醌142t/a
主要原料:脫水氧化鋁粉、廢活性氧化鋁球、廢活性氧化鋁末、碳酸鈉、重芳烴
主要工藝:乙基蒽醌:蒸煮—水洗—重芳烴回收—蒽醌精制
氧化鋁成品:機(jī)械成型—干燥—振動(dòng)篩分—蒸餾
主要生產(chǎn)設(shè)備:沉降槽、冷凝器、蒸煮槽、壓濾機(jī)、蒸餾釜、烘干機(jī)、離心機(jī)、盤式成球機(jī)、滾筒增強(qiáng)機(jī)、振蕩篩分機(jī)、上料機(jī)
污染防治措施:
類別 | 產(chǎn)污環(huán)節(jié) | 主要污染物 | 治理措施 |
廢氣 | 廢活性氧化鋁處理 工藝尾氣(蒸煮、 蒸餾、烘干、重芳 烴回收、負(fù)壓精餾) | VOCs(主要為重芳烴) | 密閉引至“活性氧化鋁吸附罐+二級(jí)分子篩吸附塔吸附”+15m高排氣筒(DA001) |
儲(chǔ)罐廢氣、化驗(yàn)室 廢氣(干燥廢氣) | |||
危廢間廢氣 | 氨、硫化氫、臭氣濃度、 VOCs | ||
污水站廢氣 | 氨、硫化氫、臭氣濃度、 VOCs | ||
活性氧化鋁球生產(chǎn) 工藝廢氣(干燥尾 氣) | SO2、NOX、顆粒物、VOCs | 低氮燃燒器+冷凝+分子篩吸附系統(tǒng)+水膜除塵+18m高排氣筒(DA002) | |
活性氧化鋁球生產(chǎn) 工藝廢氣(投料廢 氣、機(jī)械成型與篩 分廢氣) | 顆粒物 | 二級(jí)布袋除塵器+水膜除塵+18m高排氣筒(DA003) | |
導(dǎo)熱油爐廢氣 | SO2、NOX、顆粒物 | 低氮燃燒器+15m高排氣筒(DA004) | |
裝置區(qū)、罐區(qū)、裝 車無(wú)組織廢氣 | 顆粒物、VOCs | 無(wú)組織排放 | |
廢水 | 水洗廢水 | COD、pH、氨氮、SS、全 鹽量 | 經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理后處理后,30%回用,70%由市政管網(wǎng)排入綠環(huán)水務(wù)處理,深度處理后外排北支新河 |
冷凝廢水 | COD、pH、SS | ||
化驗(yàn)室沖洗廢水 | COD、pH、石油類、SS、全鹽量 | ||
設(shè)備車間地面沖洗廢水 | |||
生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 經(jīng)化糞池處理后由市政管網(wǎng)排入綠環(huán)水務(wù)處理后外排北支新河 | |
純水制備廢水 | 全鹽量 | 由廠區(qū)污水排口排入污水管網(wǎng),經(jīng)綠環(huán)水務(wù)深度處理后外排北支新河 | |
循環(huán)排污水 | 全鹽量 | ||
固廢 | 生活垃圾 | 果皮、紙屑等 | 環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn) |
廢反滲透膜 | 鹽類 | ||
其他廢包裝袋 | - | 外售綜合利用 | |
廢堿渣 | 碳酸鹽、有機(jī)物 | 委托有資質(zhì)單位處置 | |
精餾殘?jiān)?o:p> | 蒽醌、TOP、重芳烴 | ||
廢活性氧化鋁球包裝袋 | 廢活性氧化鋁 | ||
廢潤(rùn)滑油 | 礦物油 | ||
(精餾殘?jiān)┝姿崛刘?o:p> | 磷酸三辛酯、2-乙基蒽醌、重芳烴、蒽醌降解物 | ||
(精餾高沸物)四氫2-乙基蒽醌 | 四氫2-乙基蒽醌、2-乙基蒽醌、磷酸三辛酯、重芳烴、蒽醌降解物 | ||
蒸餾廢鹽 | 鹽類、有機(jī)物 | ||
化驗(yàn)室廢液 | 有機(jī)溶劑 | ||
廢分子篩 | 有機(jī)物 | ||
廢導(dǎo)熱油 | 礦物油 |
年末職工數(shù)量:43技術(shù)人員總數(shù):8
建廠時(shí)間:2010.5投產(chǎn)日期:2010.5.7
各項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和竣工環(huán)保驗(yàn)收情況:
項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品方案 | 環(huán)評(píng)批復(fù)情況 | 竣工環(huán)保驗(yàn)收情況 |
11000t/a活性氧化鋁項(xiàng)目 | 高環(huán)審[2010]016號(hào) | 高環(huán)驗(yàn)[2011]169號(hào) | 正常運(yùn)行 |
11000t/a活性氧化鋁項(xiàng)目后評(píng)價(jià) | 高環(huán)審[2010]016號(hào) | -- | 正常運(yùn)行 |
3萬(wàn)噸/年廢活性氧化鋁綜合利用項(xiàng)目 | 淄環(huán)審 [2019]88號(hào) | 一期:已通過(guò)企業(yè)自 主驗(yàn)收二期:未建設(shè) | 項(xiàng)目一期正常運(yùn)行 |
活性氧化鋁技改建設(shè)項(xiàng)目 | 高環(huán)審 ﹝2022﹞38號(hào) | 未建設(shè) | 未建設(shè) |
注:一期驗(yàn)收內(nèi)容為年處理1萬(wàn)噸廢活性氧化鋁生產(chǎn)線,年制備16395噸活性氧化鋁球(含11000t/a活性氧化鋁車間技改后的活性氧化鋁球產(chǎn)能) |
主要污染物處置及排放情況:
1、廢氣排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2376-2019),《揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)第6部分:有機(jī)化工行業(yè)》(DB37/2801.6-2018),《有機(jī)化工企業(yè)污水處理廠(站)揮發(fā)性有機(jī)物及惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/3161-2018),《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)
2、噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)
3、固體廢物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《一般工業(yè)固體廢棄物貯存、處置污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020);危險(xiǎn)廢物貯存執(zhí)行《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023);