項(xiàng)目名稱 | 2025年榆林市環(huán)城綠網(wǎng)(半固定沙地)建設(shè)項(xiàng)目(榆陽項(xiàng)目區(qū)) | |||
標(biāo)段編號 | E******36x4vsamf87003 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******林業(yè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 宮瑩 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月29日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)17室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | ******有限公司 | 吳苗苗 ****** | 45.76466 | |
第2名 | ******有限公司 | 李飛 ************24 | 45.969162 | |
第3名 | ******有限公司 | 張小虎 無 | 46.1071 | |
公示開始時(shí)間 | 2025年4月30日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月3日 | |
******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分29.13,商務(wù)標(biāo)得分59.78,總得分88.91; ******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分26.87,商務(wù)標(biāo)得分59.55,總得分86.42; ******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分26.78,商務(wù)標(biāo)得分59.41,總得分86.19。 ******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!