項(xiàng)目名稱 | 榆陽(yáng)區(qū)輕紡產(chǎn)業(yè)園公租房項(xiàng)目基坑支護(hù)工程 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E******36ke7n3wjfk001 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 魯靜 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年5月27日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標(biāo)10室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | ******有限公司 | 梁壯 陜************ | 473.642684 | |
第2名 | ******有限公司 | 王小寧 陜************ | 475.384528 | |
第3名 | ******有限公司 | 李占成 陜************ | 475.512808 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年5月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月30日 | |
******有限公司,技術(shù)得分:16.75,商務(wù)得******有限公司,技術(shù)得分:14.85************有限公司,技術(shù)得分:14.47,商務(wù)得分:63.41,信用業(yè)績(jī)得分:8.00,總計(jì)得分:85.88。 | ||||
******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!