亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 >

兩山科技公司綠色糧庫光伏融合升級一期12.65MW屋頂分布式光伏建設項目(徐洪河庫1.5MW)評標結果公示

兩山科技公司綠色糧庫光伏融合升級一期12.65MW屋頂分布式光伏建設項目(徐洪河庫1.5MW)評標結果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-05-27
招標文件下載
我要報名
江蘇省工程建設項目評標結果公示
?
編號:E************002001
?
????根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,******有限公司兩山科技公司綠色糧庫光伏融合升級一期12.65MW屋頂分布式光伏建設項目(徐洪河庫1.5MW)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
?
????1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.330000
項目負責人 孟憲寶
項目負責人證書名稱 二級注冊建造師
項目負責人證號 ******5759
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.170000
項目負責人 王丹
項目負責人證書名稱 二級注冊建造師
項目負責人證號 ******6817
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.370000
項目負責人 楊錦英
項目負責人證書名稱 二級注冊建造師
項目負責人證號 ************
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
????2、資格審查不通過及否決投標原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 ******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(投標保證金承諾函受益主體不是泗洪縣公共資源交易中心);

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術標評分情況:采用綜合評估法的項目,技術標評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項目評標結果公示附件
????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 ******有限公司 ******.770000 94.93 -- -- -- 94.93
2 ******有限公司 ******.350000 99.39 -- -- -- 99.39
3 ******有限公司 ******.470000 95.13 -- -- -- 95.13
4 ******有限公司 ******.370000 99.0 -- -- -- 99.00
5 ******有限公司 ******.600000 95.04 -- -- -- 95.04
6 ******有限公司 ******.120000 94.9 -- -- -- 94.90
7 ******有限公司 ******.380000 98.63 -- -- -- 98.63
8 ******有限公司 ******.680000 94.56 -- -- -- 94.56
9 ******有限公司 ******.020000 94.86 -- -- -- 94.86
10 ******有限公司 ******.880000 94.85 -- -- -- 94.85
11 ******有限公司 ******.330000 99.99 -- -- -- 99.99
12 ******有限公司 ******.400000 94.78 -- -- -- 94.78
13 ******有限公司 ******.300000 95.03 -- -- -- 95.03
14 ******有限公司 ******.980000 94.62 -- -- -- 94.62
15 ******有限公司 ******.610000 94.82 -- -- -- 94.82
16 ******有限公司 ******.880000 95.87 -- -- -- 95.87
17 ******有限公司 ******.020000 94.98 -- -- -- 94.98
18 ******有限公司 ******.440000 96.07 -- -- -- 96.07
19 ******有限公司 ******.070000 95.07 -- -- -- 95.07
20 ******有限公司 ******.220000 98.81 -- -- -- 98.81
21 ******有限公司 ******.410000 98.62 -- -- -- 98.62
22 ******有限公司 ******.390000 94.89 -- -- -- 94.89
23 ******有限公司 ******.600000 94.97 -- -- -- 94.97
24 ******有限公司 ******.700000 94.58 -- -- -- 94.58
25 ******有限公司 ******.270000 96.77 -- -- -- 96.77
26 ******有限公司 ******.430000 94.48 -- -- -- 94.48
27 ******有限公司 ******.550000 94.82 -- -- -- 94.82
28 ******有限公司 ******.890000 94.9 -- -- -- 94.90
29 ******有限公司 ******.270000 95.07 -- -- -- 95.07
30 ******有限公司 ******.030000 95.08 -- -- -- 95.08
31 ******有限公司 ******.440000 94.9 -- -- -- 94.90
32 ******有限公司 ******.600000 96.95 -- -- -- 96.95
33 ******有限公司 ******.860000 94.98 -- -- -- 94.98
34 ******有限公司 ******.330000 94.6 -- -- -- 94.60
35 ******有限公司 ******.060000 94.58 -- -- -- 94.58
36 ******有限公司 ******.660000 96.06 -- -- -- 96.06
37 ******有限公司 ******.540000 95.16 -- -- -- 95.16
38 ******有限公司 ******.560000 98.11 -- -- -- 98.11
39 ******有限公司 ******.600000 95.04 -- -- -- 95.04
40 ******有限公司 ******.470000 94.53 -- -- -- 94.53
41 ******有限公司 ******.680000 96.96 -- -- -- 96.96
42 ******有限公司 ******.910000 94.71 -- -- -- 94.71
43 ******有限公司 ******.150000 98.45 -- -- -- 98.45
44 ******有限公司 ******.710000 95.33 -- -- -- 95.33
45 ******有限公司 ******.290000 94.78 -- -- -- 94.78
46 ******有限公司 ******.050000 95.17 -- -- -- 95.17
47 ******有限公司 ******.220000 95.2 -- -- -- 95.20
48 ******有限公司 ******.090000 99.67 -- -- -- 99.67
49 ******有限公司 ******.110000 95.03 -- -- -- 95.03
50 ******有限公司 ******.380000 98.73 -- -- -- 98.73
51 ******有限公司 ******.600000 95.03 -- -- -- 95.03
52 ******有限公司 ******.920000 94.73 -- -- -- 94.73
53 ******有限公司 ******.110000 94.67 -- -- -- 94.67
54 ******有限公司 ******.220000 96.82 -- -- -- 96.82
55 ******有限公司 ******.520000 94.75 -- -- -- 94.75
56 ******有限公司 ******.770000 99.79 -- -- -- 99.79
57 ******有限公司 ******.170000 94.52 -- -- -- 94.52
58 ******有限公司 ******.640000 94.62 -- -- -- 94.62
59 ******有限公司 ******.980000 94.52 -- -- -- 94.52
60 ******有限公司 ******.610000 94.46 -- -- -- 94.46
61 ******有限公司 ******.010000 94.5 -- -- -- 94.50
62 ******有限公司 ******.020000 94.5 -- -- -- 94.50
63 ******有限公司 ******.690000 94.56 -- -- -- 94.56
64 ******有限公司 ******.450000 94.49 -- -- -- 94.49
65 ******有限公司 ******.340000 99.62 -- -- -- 99.62
66 ******有限公司 ******.800000 94.47 -- -- -- 94.47
67 ******有限公司 ******.530000 94.53 -- -- -- 94.53
68 ******有限公司 ******.250000 94.5 -- -- -- 94.50
69 ******有限公司 ******.850000 94.56 -- -- -- 94.56
70 ******有限公司 ******.610000 94.49 -- -- -- 94.49
71 ******有限公司 ******.310000 94.66 -- -- -- 94.66
72 ******有限公司 ******.570000 94.46 -- -- -- 94.46
73 ******有限公司 ******.620000 95.2 -- -- -- 95.20
74 ******有限公司 ******.270000 94.53 -- -- -- 94.53
75 ******有限公司 ******.920000 94.49 -- -- -- 94.49
76 ******有限公司 ******.000000 96.33 -- -- -- 96.33
77 ******有限公司 ******.140000 94.65 -- -- -- 94.65
78 ******有限公司 ******.380000 94.79 -- -- -- 94.79
79 ******有限公司 ******.280000 95.03 -- -- -- 95.03
80 ******有限公司 ******.390000 98.86 -- -- -- 98.86
81 ******有限公司 ******.170000 94.49 -- -- -- 94.49
82 ******有限公司 ******.130000 97.04 -- -- -- 97.04
83 ******有限公司 ******.580000 94.62 -- -- -- 94.62
84 ******有限公司 ******.490000 94.79 -- -- -- 94.79
85 ******有限公司 ******.870000 95.0 -- -- -- 95.00
86 ******有限公司 ******.950000 94.47 -- -- -- 94.47
87 ******有限公司 ******.350000 99.73 -- -- -- 99.73
88 ******有限公司 ******.170000 94.56 -- -- -- 94.56
89 ******有限公司 ******.450000 99.56 -- -- -- 99.56
90 ******有限公司 ******.460000 95.33 -- -- -- 95.33
91 ******有限公司 ******.090000 94.64 -- -- -- 94.64
92 ******有限公司 ******.130000 99.8 -- -- -- 99.80
93 ******有限公司 ******.080000 97.45 -- -- -- 97.45
94 ******有限公司 ******.090000 94.87 -- -- -- 94.87
95 ******有限公司 ******.680000 95.84 -- -- -- 95.84
96 ******有限公司 ******.790000 99.27 -- -- -- 99.27
97 ******有限公司 ******.450000 99.64 -- -- -- 99.64
98 ******有限公司 ******.510000 96.79 -- -- -- 96.79
99 ******有限公司 ******.250000 96.11 -- -- -- 96.11
100 ******有限公司 ******.930000 97.43 -- -- -- 97.43
101 ******有限公司 ******.520000 94.72 -- -- -- 94.72
102 ******有限公司 ******.860000 94.47 -- -- -- 94.47
103 ******有限公司 ******.270000 94.69 -- -- -- 94.69
104 ******有限公司 ******.550000 94.54 -- -- -- 94.54
105 ******有限公司 ******.070000 94.64 -- -- -- 94.64
106 ******有限公司 ******.480000 98.43 -- -- -- 98.43
107 ******有限公司 ******.660000 98.25 -- -- -- 98.25
108 ******有限公司 ******.070000 94.58 -- -- -- 94.58
109 ******有限公司 ******.900000 94.54 -- -- -- 94.54
110 ******有限公司 ******.510000 94.46 -- -- -- 94.46
111 ******有限公司 ******.030000 94.57 -- -- -- 94.57
112 ******有限公司 ******.180000 95.1 -- -- -- 95.10
113 ******有限公司 ******.790000 93.81 -- -- -- 93.81
114 ******有限公司 ******.560000 96.88 -- -- -- 96.88
115 ******有限公司 ******.170000 99.91 -- -- -- 99.91
116 ******有限公司 ******.380000 96.21 -- -- -- 96.21
117 ******有限公司 ******.480000 98.04 -- -- -- 98.04
118 ******有限公司 ******.220000 94.72 -- -- -- 94.72
119 ******有限公司 ******.900000 97.65 -- -- -- 97.65
120 ******有限公司 ******.470000 94.05 -- -- -- 94.05
121 ******有限公司 ******.450000 96.1 -- -- -- 96.10
122 ******有限公司 ******.640000 95.16 -- -- -- 95.16
123 ******有限公司 ******.620000 97.41 -- -- -- 97.41
124 ******有限公司 ******.090000 99.36 -- -- -- 99.36
125 ******有限公司 ******.840000 97.5 -- -- -- 97.50
126 ******有限公司 ******.900000 98.38 -- -- -- 98.38
127 ******有限公司 ******.280000 97.42 -- -- -- 97.42
128 ******有限公司 ******.060000 98.17 -- -- -- 98.17
129 ******有限公司 ******.730000 96.14 -- -- -- 96.14
130 ******有限公司 ******.480000 94.79 -- -- -- 94.79
131 ******有限公司 ******.420000 96.95 -- -- -- 96.95
132 ******有限公司 ******.540000 97.12 -- -- -- 97.12
133 ******有限公司 ******.660000 97.96 -- -- -- 97.96
134 ******有限公司 ******.800000 96.43 -- -- -- 96.43
135 ******有限公司 ******.220000 94.94 -- -- -- 94.94
136 ******有限公司 ******.320000 98.79 -- -- -- 98.79
137 ******有限公司 ******.060000 97.67 -- -- -- 97.67
138 ******有限公司 ******.010000 96.66 -- -- -- 96.66
139 ******有限公司 ******.160000 96.43 -- -- -- 96.43
140 ******有限公司 ******.170000 99.48 -- -- -- 99.48
141 ******有限公司 ******.730000 95.74 -- -- -- 95.74
142 ******有限公司 ******.770000 96.77 -- -- -- 96.77
143 ******有限公司 ******.350000 98.62 -- -- -- 98.62
144 ******有限公司 ******.140000 97.5 -- -- -- 97.50
145 ******有限公司 ******.190000 95.47 -- -- -- 95.47
146 ******有限公司 ******.850000 96.38 -- -- -- 96.38
147 ******有限公司 ******.710000 96.6 -- -- -- 96.60
148 ******有限公司 ******.000000 97.12 -- -- -- 97.12
149 ******有限公司 ******.000000 94.86 -- -- -- 94.86
150 ******有限公司 ******.920000 96.04 -- -- -- 96.04
151 ******有限公司 ******.930000 97.62 -- -- -- 97.62
152 ******有限公司 ******.850000 94.36 -- -- -- 94.36
153 ******有限公司 ******.520000 95.48 -- -- -- 95.48
154 ******有限公司 ******.530000 96.31 -- -- -- 96.31
155 ******有限公司 ******.980000 96.03 -- -- -- 96.03
156 ******有限公司 ******.080000 97.76 -- -- -- 97.76
157 ******有限公司 ******.910000 96.89 -- -- -- 96.89
158 ******有限公司 ******.650000 98.15 -- -- -- 98.15
159 ******有限公司 ******.850000 96.87 -- -- -- 96.87
160 ******有限公司 ******.610000 96.94 -- -- -- 96.94
161 ******有限公司 ******.670000 97.88 -- -- -- 97.88
162 ******有限公司 ******.000000 96.81 -- -- -- 96.81
163 ******有限公司 ******.320000 98.52 -- -- -- 98.52
164 ******有限公司 ******.360000 96.28 -- -- -- 96.28
165 ******有限公司 ******.990000 94.58 -- -- -- 94.58
166 ******有限公司 ******.650000 95.66 -- -- -- 95.66
167 ******有限公司 ******.610000 94.69 -- -- -- 94.69
168 ******有限公司 ******.110000 95.25 -- -- -- 95.25
169 ******有限公司 ******.480000 94.57 -- -- -- 94.57
170 ******有限公司 ******.880000 99.6 -- -- -- 99.60
171 ******有限公司 ******.920000 94.71 -- -- -- 94.71
172 ******有限公司 ******.580000 96.09 -- -- -- 96.09
173 ******有限公司 ******.920000 99.14 -- -- -- 99.14
174 ******有限公司 ******.130000 98.32 -- -- -- 98.32
175 ******有限公司 ******.550000 95.32 -- -- -- 95.32
176 ******有限公司 ******.710000 95.21 -- -- -- 95.21
177 ******有限公司 ******.970000 94.47 -- -- -- 94.47
178 ******有限公司 ******.640000 95.35 -- -- -- 95.35
179 ******有限公司 ******.480000 95.47 -- -- -- 95.47
180 ******有限公司 ******.940000 97.09 -- -- -- 97.09
181 ******有限公司 ******.700000 96.18 -- -- -- 96.18
182 ******有限公司 ******.070000 95.84 -- -- -- 95.84
183 ******有限公司 ******.980000 96.23 -- -- -- 96.23
184 ******有限公司 ******.970000 98.72 -- -- -- 98.72
185 ******有限公司 ******.990000 93.37 -- -- -- 93.37
186 ******有限公司 ******.000000 93.82 -- -- -- 93.82
187 ******有限公司 ******.730000 97.09 -- -- -- 97.09
188 ******有限公司 ******.000000 95.45 -- -- -- 95.45
189 ******有限公司 ******.800000 97.37 -- -- -- 97.37
190 ******有限公司 ******.710000 92.94 -- -- -- 92.94
191 ******有限公司 ******.090000 94.53 -- -- -- 94.53
192 ******有限公司 ******.810000 94.48 -- -- -- 94.48
193 ******有限公司 ******.830000 94.46 -- -- -- 94.46
194 ******有限公司 ******.520000 94.72 -- -- -- 94.72
195 ******有限公司 ******.300000 95.51 -- -- -- 95.51
196 ******有限公司 ******.060000 95.61 -- -- -- 95.61
197 ******有限公司 ******.530000 94.75 -- -- -- 94.75
198 ******有限公司 ******.080000 97.73 -- -- -- 97.73
199 ******有限公司 ******.140000 96.84 -- -- -- 96.84
200 ******有限公司 ******.050000 95.47 -- -- -- 95.47
201 ******有限公司 ******.050000 95.15 -- -- -- 95.15
202 ******有限公司 ******.380000 94.62 -- -- -- 94.62
203 ******有限公司 ******.110000 98.38 -- -- -- 98.38
204 ******有限公司 ******.620000 94.56 -- -- -- 94.56
205 ******有限公司 ******.660000 99.5 -- -- -- 99.50
206 ******有限公司 ******.830000 94.49 -- -- -- 94.49
207 ******有限公司 ******.250000 94.7 -- -- -- 94.70
208 ******有限公司 ******.370000 99.86 -- -- -- 99.86
209 ******有限公司 ******.160000 94.79 -- -- -- 94.79
210 ******有限公司 ******.480000 96.05 -- -- -- 96.05
211 ******有限公司 ******.990000 94.81 -- -- -- 94.81
212 ******有限公司 ******.620000 94.69 -- -- -- 94.69
213 ******有限公司 ******.350000 95.4 -- -- -- 95.40
214 ******有限公司 ******.110000 96.72 -- -- -- 96.72
215 ******有限公司 ******.640000 96.8 -- -- -- 96.80
216 ******有限公司 ******.820000 94.63 -- -- -- 94.63
217 ******有限公司 ******.030000 99.83 -- -- -- 99.83
218 ******有限公司 ******.890000 96.77 -- -- -- 96.77
219 ******有限公司 ******.250000 95.47 -- -- -- 95.47
220 ******有限公司 ******.400000 94.81 -- -- -- 94.81
221 ******有限公司 ******.600000 94.9 -- -- -- 94.90
222 ******有限公司 ******.490000 99.0 -- -- -- 99.00
223 ******有限公司 ******.520000 94.46 -- -- -- 94.46
224 銅山縣淮海輸變電水暖安裝工程處 ******.230000 97.64 -- -- -- 97.64
225 ******有限公司 ******.150000 95.04 -- -- -- 95.04
226 ******有限公司 ******.780000 94.73 -- -- -- 94.73
227 ******有限公司 ******.740000 95.09 -- -- -- 95.09
228 ******有限公司 ******.270000 95.83 -- -- -- 95.83
229 ******有限公司 ******.290000 99.19 -- -- -- 99.19
230 ******有限責任公司 ******.870000 94.6 -- -- -- 94.60
231 ******有限公司 ******.810000 97.62 -- -- -- 97.62
232 ******有限公司 ******.160000 94.93 -- -- -- 94.93
233 ******有限公司 ******.940000 98.72 -- -- -- 98.72
234 ******有限公司 ******.780000 96.02 -- -- -- 96.02
235 ******有限公司 ******.010000 94.69 -- -- -- 94.69
236 ******有限公司 ******.600000 94.64 -- -- -- 94.64
237 ******有限公司 ******.310000 96.98 -- -- -- 96.98
238 ******有限公司 ******.910000 95.97 -- -- -- 95.97
239 ******有限公司 ******.450000 96.5 -- -- -- 96.50
240 ******有限公司 ******.160000 94.47 -- -- -- 94.47
241 ******有限公司 ******.940000 94.52 -- -- -- 94.52
242 ******有限公司 ******.060000 94.99 -- -- -- 94.99
243 ******有限公司 ******.630000 95.0 -- -- -- 95.00
244 ******有限公司 ******.360000 95.27 -- -- -- 95.27
245 ******有限公司 ******.320000 94.9 -- -- -- 94.90
246 ******有限公司 ******.950000 96.03 -- -- -- 96.03
247 ******有限公司 ******.460000 96.3 -- -- -- 96.30
248 ******有限公司 ******.630000 96.81 -- -- -- 96.81
249 ******有限公司 ******.520000 94.65 -- -- -- 94.65
250 ******有限公司 ******.870000 94.76 -- -- -- 94.76
251 ******有限公司 ******.620000 96.54 -- -- -- 96.54
252 ******有限公司 ******.320000 95.25 -- -- -- 95.25
253 ******有限公司 ******.440000 98.2 -- -- -- 98.20
254 ******有限公司 ******.380000 94.47 -- -- -- 94.47
255 ******有限公司 ******.060000 94.46 -- -- -- 94.46
256 ******有限公司 ******.120000 94.52 -- -- -- 94.52
257 ******有限公司 ******.840000 95.39 -- -- -- 95.39
258 ******有限公司 ******.080000 96.67 -- -- -- 96.67
259 ******有限公司 ******.210000 94.62 -- -- -- 94.62
260 ******有限公司 ******.060000 94.54 -- -- -- 94.54
261 ******有限公司 ******.190000 94.5 -- -- -- 94.50
262 ******有限公司 ******.840000 95.14 -- -- -- 95.14
263 ******有限公司 ******.170000 94.76 -- -- -- 94.76
264 ******有限公司 ******.540000 94.85 -- -- -- 94.85
265 ******有限公司 ******.020000 94.47 -- -- -- 94.47
266 ******有限公司 ******.410000 96.35 -- -- -- 96.35
267 ******有限公司 ******.740000 94.54 -- -- -- 94.54
268 ******有限公司 ******.640000 94.47 -- -- -- 94.47
269 ******有限公司 ******.090000 95.26 -- -- -- 95.26
270 ******有限公司 ******.810000 99.4 -- -- -- 99.40
271 ******有限公司 ******.350000 98.59 -- -- -- 98.59
272 ******有限公司 ******.930000 94.52 -- -- -- 94.52
273 ******有限公司 ******.800000 97.01 -- -- -- 97.01
274 ******有限公司 ******.140000 94.5 -- -- -- 94.50
275 ******有限公司 ******.140000 94.67 -- -- -- 94.67
276 ******有限公司 ******.280000 96.15 -- -- -- 96.15
277 ******有限公司 ******.000000 98.62 -- -- -- 98.62
278 ******有限公司 ******.160000 96.42 -- -- -- 96.42
279 ******有限公司 ******.380000 94.59 -- -- -- 94.59
280 ******有限公司 ******.410000 94.47 -- -- -- 94.47
281 ******有限公司 ******.920000 94.63 -- -- -- 94.63
282 ******有限公司 ******.430000 95.21 -- -- -- 95.21
283 ******有限公司 ******.680000 94.49 -- -- -- 94.49
284 ******有限公司 ******.580000 94.54 -- -- -- 94.54
285 ******有限公司 ******.020000 94.55 -- -- -- 94.55
286 ******有限公司 ******.060000 99.45 -- -- -- 99.45
287 ******有限公司 ******.890000 98.27 -- -- -- 98.27
288 ******有限公司 ******.340000 95.2 -- -- -- 95.20
289 ******有限公司 ******.760000 95.13 -- -- -- 95.13
290 ******有限公司 ******.510000 99.13 -- -- -- 99.13

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、備注:******有限公司,資格能力******有限公************有限公司,資格能力條件響應招標文件要求。(1)質量:合格。******有限公司,電話:******;招標代理聯(lián)系電話:******;(2)投訴受理單位:泗洪縣公共資源交易中心,電話:0527-******;行政執(zhí)法監(jiān)督郵箱:******。(3)工程建設項目異議、投訴實行全流程網(wǎng)上辦理,投標人須登錄“宿遷市公共資源電子交易平臺(投標人)”界面,點擊異議、投訴事項,按系統(tǒng)提示要求填寫相關信息,并上傳所需證明材料及附件。投訴要件、處理流程詳見電子交易平臺。
????本評標結果公示期自2025-05-27起,至2025-05-30止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
?
?
******有限公司
日期:2025-05-27
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部