亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

城發(fā)公司自營項目2025~2027年度房屋設(shè)施維護及改造工程二標段評標結(jié)果公示

城發(fā)公司自營項目2025~2027年度房屋設(shè)施維護及改造工程二標段評標結(jié)果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-07-11
招標文件下載
我要報名
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
?
編號:E************001002
?
????根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,******有限公司城發(fā)公司自營項目2025~2027年度房屋設(shè)施維護及改造工程二標段的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
?
????1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.000000
項目負責人 李慶凱
項目負責人證書名稱 二級建造師
項目負責人證號 ******1875
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.500000
項目負責人 高楊
項目負責人證書名稱 二級建造師
項目負責人證號 ******5727
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.000000
項目負責人 王正風
項目負責人證書名稱 二級建造師
項目負責人證號 ******7693
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
????2、資格審查不通過及否決投標原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 ******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的(IP地址一致)
2 ******有限公司 ******委員會認為不應當雷同的情況的(IP地址一致)

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況:采用綜合評估法的項目,技術(shù)標評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項目評標結(jié)果公示附件
????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 報價得分 得分
1 ******有限公司 ******.150000 99.35 99.35
2 ******有限公司 ******.000000 98.08 98.08
3 ******有限公司 ******.000000 99.73 99.73
4 ******有限公司 ******.000000 97.05 97.05
5 ******有限公司 ******.170000 96.92 96.92
6 ******有限公司 ******.000000 97.68 97.68
7 ******有限公司 ******.000000 97.28 97.28
8 ******有限責任公司 ******.000000 93.8 93.80
9 ******有限公司 ******.470000 98.47 98.47
10 ******有限公司 ******.000000 98.57 98.57
11 ******有限公司 ******.000000 96.81 96.81
12 ******有限公司 ******.000000 93.07 93.07
13 ******有限公司 ******.000000 91.15 91.15
14 ******有限公司 ******.000000 97.13 97.13
15 ******有限公司 ******.000000 98.53 98.53
16 ******有限公司 ******.110000 96.57 96.57
17 ******有限公司 ******.000000 97.33 97.33
18 ******有限公司 ******.000000 97.36 97.36
19 ******有限公司 ******.000000 98.28 98.28
20 ******有限公司 ******.520000 97.69 97.69
21 ******有限公司 ******.000000 95.82 95.82
22 ******有限公司 ******.000000 96.38 96.38
23 ******有限公司 ******.180000 93.83 93.83
24 ******有限公司 ******.000000 97.73 97.73
25 ******有限公司 ******.000000 95.96 95.96
26 ******有限公司 ******.000000 99.87 99.87
27 ******有限公司 ******.000000 98.95 98.95
28 ******有限公司 ******.180000 93.46 93.46
29 ******有限公司 ******.880000 93.59 93.59
30 ******有限公司 ******.000000 99.47 99.47
31 ******有限公司 ******.000000 98.51 98.51
32 ******有限公司 ******.570000 96.13 96.13
33 ******有限公司 ******.000000 99.74 99.74
34 ******有限公司 ******.570000 97.01 97.01
35 ******有限公司 ******.000000 99.48 99.48
36 ******有限公司 ******.000000 99.23 99.23
37 ******有限公司 ******.660000 93.71 93.71
38 ******有限公司 ******.160000 98.26 98.26
39 ******有限公司 ******.110000 95.02 95.02
40 ******有限公司 ******.000000 99.18 99.18
41 ******有限公司 ******.000000 98.68 98.68
42 ******有限公司 ******.000000 99.05 99.05
43 ******有限公司 ******.510000 99.36 99.36
44 ******有限公司 ******.000000 94.31 94.31
45 ******有限公司 ******.000000 98.25 98.25
46 ******有限公司 ******.000000 98.02 98.02
47 ******有限公司 ******.000000 99.25 99.25
48 ******有限公司 ******.000000 94.22 94.22
49 ******有限公司 ******.000000 99.21 99.21
50 ******有限公司 ******.510000 99.35 99.35
51 ******有限公司 ******.000000 98.11 98.11
52 ******有限公司 ******.000000 99.74 99.74
53 ******有限公司 ******.000000 99.31 99.31
54 ******有限公司 ******.430000 99.74 99.74
55 ******有限公司 ******.000000 97.29 97.29
56 ******有限公司 ******.000000 97.82 97.82
57 ******有限公司 ******.110000 96.16 96.16
58 ******有限公司 ******.000000 96.71 96.71
59 ******有限公司 ******.000000 99.59 99.59
60 ******有限公司 ******.000000 97.57 97.57
61 ******有限公司 ******.000000 95.32 95.32
62 ******有限公司 ******.000000 98.01 98.01
63 ******有限公司 ******.000000 98.39 98.39
64 ******有限公司 ******.600000 98.36 98.36
65 ******有限公司 ******.000000 98.25 98.25
66 ******有限公司 ******.000000 96.49 96.49
67 ******有限公司 ******.000000 99.33 99.33
68 ******有限公司 ******.490000 99.28 99.28
69 ******有限公司 ******.000000 96.88 96.88
70 ******有限公司 ******.110000 98.34 98.34
71 ******有限公司 ******.000000 99.99 99.99
72 ******有限公司 ******.380000 99.09 99.09
73 ******有限公司 ******.000000 95.2 95.20
74 ******有限公司 ******.000000 98.18 98.18
75 ******有限公司 ******.000000 97.97 97.97
76 ******有限公司 ******.000000 94.82 94.82
77 ******有限公司 ******.000000 99.46 99.46
78 ******有限公司 ******.000000 96.83 96.83
79 ******有限公司 ******.000000 99.2 99.20
80 ******有限公司 ******.000000 98.17 98.17
81 ******有限公司 ******.000000 99.65 99.65
82 ******有限公司 ******.360000 97.36 97.36
83 ******有限公司 ******.000000 98.4 98.40
84 ******有限公司 ******.000000 96.85 96.85
85 ******有限公司 ******.000000 97.27 97.27
86 ******有限公司 ******.570000 96.64 96.64
87 ******有限公司 ******.000000 96.48 96.48
88 ******有限公司 ******.000000 98.72 98.72
89 ******有限公司 ******.500000 95.42 95.42
90 ******有限公司 ******.000000 95.62 95.62
91 ******有限公司 ******.020000 98.84 98.84
92 ******有限公司 ******.000000 99.78 99.78
93 ******有限公司 ******.000000 99.62 99.62
94 ******有限公司 ******.000000 97.16 97.16
95 ******有限公司 ******.000000 93.37 93.37
96 ******有限公司 ******.000000 97.27 97.27
97 ******有限公司 ******.000000 99.41 99.41
98 ******有限公司 ******.350000 98.52 98.52
99 ******有限公司 ******.000000 93.22 93.22
100 ******有限公司 ******.000000 98.95 98.95
101 ******有限公司 ******.490000 99.83 99.83
102 ******有限公司 ******.110000 96.19 96.19
103 ******有限公司 ******.000000 96.81 96.81
104 ******有限公司 ******.000000 98.26 98.26
105 ******有限公司 ******.000000 98.79 98.79
106 ******有限公司 ******.000000 93.81 93.81
107 ******有限公司 ******.230000 98.26 98.26
108 ******有限公司 ******.000000 96.88 96.88
109 ******有限公司 ******.000000 96.9 96.90
110 ******有限公司 ******.560000 98.01 98.01
111 ******有限公司 ******.000000 95.27 95.27
112 ******有限公司 ******.250000 95.08 95.08
113 ******有限公司 ******.000000 96.9 96.90
114 ******有限公司 ******.000000 95.14 95.14
115 ******有限公司 ******.550000 97.53 97.53
116 ******有限公司 ******.000000 99.76 99.76
117 ******有限公司 ******.000000 98.34 98.34
118 ******有限公司 ******.000000 99.31 99.31
119 ******有限公司 ******.000000 99.74 99.74
120 ******有限公司 ******.000000 94.36 94.36
121 ******有限公司 ******.000000 98.75 98.75
122 ******有限公司 ******.000000 96.7 96.70
123 ******有限公司 ******.120000 96.77 96.77
124 ******有限公司 ******.000000 93.37 93.37
125 ******有限公司 ******.500000 99.21 99.21
126 ******有限公司 ******.320000 95.94 95.94
127 ******有限公司 ******.880000 93.16 93.16
128 ******有限公司 ******.500000 99.38 99.38
129 ******有限公司 ******.000000 98.75 98.75
130 ******有限公司 ******.000000 99.59 99.59
131 ******有限公司 ******.500000 95.76 95.76
132 ******有限公司 ******.000000 95.48 95.48
133 ******有限公司 ******.000000 99.96 99.96
134 ******有限公司 ******.000000 93.35 93.35
135 ******有限公司 ******.000000 98.22 98.22
136 ******有限公司 ******.000000 95.52 95.52
137 ******有限公司 ******.000000 99.65 99.65
138 ******有限公司 ******.430000 96.57 96.57
139 ******有限公司 ******.600000 97.6 97.60
140 ******有限公司 ******.000000 99.64 99.64
141 ******有限公司 ******.000000 98.38 98.38
142 ******有限公司 ******.260000 97.0 97.00
143 ******有限公司 ******.000000 98.33 98.33
144 ******有限公司 ******.000000 98.04 98.04
145 ******有限公司 ******.000000 97.18 97.18
146 ******有限公司 ******.000000 93.8 93.80
147 ******有限公司 ******.430000 94.58 94.58
148 ******有限公司 ******.000000 94.49 94.49
149 ******有限公司 ******.000000 99.07 99.07
150 ******有限公司 ******.000000 98.05 98.05
151 ******有限公司 ******.000000 99.19 99.19
152 ******有限公司 ******.000000 95.5 95.50
153 ******有限公司 ******.000000 98.84 98.84
154 ******有限公司 ******.000000 95.45 95.45
155 ******有限公司 ******.250000 95.71 95.71
156 ******有限公司 ******.000000 99.73 99.73
157 ******有限公司 ******.030000 94.85 94.85
158 ******有限公司 ******.450000 96.63 96.63
159 ******有限公司 ******.000000 97.8 97.80
160 ******有限公司 ******.000000 96.19 96.19
161 ******有限公司 ******.790000 96.26 96.26
162 ******有限公司 ******.000000 94.97 94.97
163 ******有限公司 ******.500000 99.05 99.05
164 ******有限公司 ******.000000 97.7 97.70
165 ******有限公司 ******.000000 99.26 99.26
166 ******有限公司 ******.000000 95.81 95.81
167 ******有限公司 ******.000000 95.55 95.55
168 ******有限公司 ******.000000 98.91 98.91
169 ******有限公司 ******.000000 99.67 99.67
170 ******有限公司 ******.000000 99.53 99.53
171 ******有限公司 ******.000000 94.59 94.59
172 ******有限公司 ******.580000 99.8 99.80
173 ******有限公司 ******.050000 94.34 94.34
174 ******有限公司 ******.500000 97.0 97.00
175 ******有限公司 ******.000000 99.08 99.08
176 ******有限公司 ******.000000 94.32 94.32
177 ******有限公司 ******.500000 98.68 98.68
178 ******有限公司 ******.660000 98.77 98.77
179 ******有限公司 ******.000000 99.38 99.38
180 ******有限公司 ******.000000 99.07 99.07
181 ******有限公司 ******.000000 99.3 99.30
182 ******有限公司 ******.350000 98.36 98.36
183 ******有限公司 ******.520000 99.74 99.74
184 ******有限公司 ******.500000 95.41 95.41
185 ******有限公司 ******.000000 93.18 93.18
186 ******有限公司 ******.000000 99.85 99.85
187 ******有限公司 ******.660000 99.59 99.59
188 ******有限公司 ******.000000 97.54 97.54
189 ******有限公司 ******.000000 99.63 99.63
190 ******有限公司 ******.980000 98.23 98.23
191 ******有限公司 ******.500000 99.91 99.91
192 ******有限公司 ******.000000 95.53 95.53
193 ******有限公司 ******.000000 95.86 95.86
194 ******有限公司 ******.000000 99.29 99.29
195 ******有限公司 ******.000000 98.33 98.33
196 ******有限公司 ******.860000 96.79 96.79
197 ******有限公司 ******.500000 97.53 97.53
198 ******有限公司 ******.000000 97.18 97.18
199 ******有限公司 ******.000000 92.79 92.79
200 ******有限公司 ******.240000 98.36 98.36
201 ******有限公司 ******.000000 97.52 97.52
202 ******有限公司 ******.550000 98.33 98.33
203 ******有限公司 ******.310000 99.6 99.60
204 ******有限公司 ******.000000 95.92 95.92
205 ******有限公司 ******.500000 98.69 98.69
206 ******有限公司 ******.000000 98.72 98.72
207 ******有限公司 ******.000000 95.26 95.26
208 ******有限公司 ******.000000 97.18 97.18
209 ******有限公司 ******.560000 96.31 96.31
210 ******有限公司 ******.000000 94.72 94.72
211 ******有限公司 ******.000000 97.51 97.51
212 ******有限公司 ******.000000 97.68 97.68
213 ******有限公司 ******.000000 95.65 95.65
214 ******有限公司 ******.000000 94.53 94.53
215 ******有限公司 ******.660000 96.38 96.38
216 ******有限公司 ******.000000 98.82 98.82
217 ******有限公司 ******.000000 95.12 95.12
218 ******有限公司 ******.180000 95.67 95.67
219 ******有限公司 ******.000000 99.98 99.98
220 ******有限公司 ******.000000 98.95 98.95
221 ******有限公司 ******.700000 97.26 97.26
222 ******有限公司 ******.080000 94.45 94.45
223 ******有限公司 ******.750000 98.12 98.12
224 ******有限公司 ******.000000 97.99 97.99
225 ******有限公司 ******.500000 97.24 97.24
226 ******有限公司 ******.550000 96.49 96.49
227 ******有限公司 ******.000000 93.07 93.07
228 ******有限公司 ******.000000 93.66 93.66
229 ******有限公司 ******.000000 95.45 95.45
230 ******有限公司 ******.290000 96.5 96.50
231 ******有限公司 ******.770000 92.42 92.42
232 ******有限公司 ******.300000 98.2 98.20
233 ******有限公司 ******.000000 99.2 99.20
234 ******有限公司 ******.210000 99.01 99.01
235 ******有限公司 ******.000000 98.61 98.61
236 ******有限公司 ******.000000 92.55 92.55
237 ******有限公司 ******.000000 99.13 99.13
238 ******有限公司 ******.880000 97.31 97.31
239 ******有限公司 ******.000000 98.33 98.33
240 ******有限公司 ******.880000 99.65 99.65
241 ******有限公司 ******.000000 98.96 98.96
242 ******有限公司 ******.880000 93.11 93.11
243 ******有限公司 ******.000000 94.56 94.56
244 ******有限公司 ******.660000 77.8 77.80
245 ******有限公司 ******.500000 97.93 97.93
246 ******有限公司 ******.000000 92.55 92.55
247 ******有限公司 ******.000000 97.96 97.96
248 ******有限公司 ******.000000 95.91 95.91
249 ******有限公司 ******.000000 99.35 99.35
250 ******有限公司 ******.000000 95.69 95.69
251 ******有限公司 ******.000000 97.47 97.47
252 ******有限公司 ******.000000 97.8 97.80
253 ******有限公司 ******.000000 99.9 99.90
254 ******有限公司 ******.000000 98.52 98.52
255 ******有限公司 ******.000000 97.03 97.03
256 ******有限公司 ******.000000 94.3 94.30
257 ******有限公司 ******.500000 98.16 98.16
258 ******有限公司 ******.000000 93.03 93.03
259 ******有限公司 ******.110000 92.85 92.85
260 ******有限公司 ******.490000 99.11 99.11
261 ******有限公司 ******.250000 99.71 99.71
262 ******有限公司 ******.000000 98.8 98.80
263 ******有限公司 ******.000000 98.46 98.46
264 ******有限公司 ******.450000 99.92 99.92
265 ******有限公司 ******.930000 95.73 95.73
266 ******有限公司 ******.000000 93.47 93.47
267 ******有限公司 ******.700000 97.02 97.02
268 ******有限公司 ******.000000 95.28 95.28
269 ******有限公司 ******.000000 97.13 97.13
270 ******有限公司 ******.000000 96.87 96.87
271 ******有限公司 ******.500000 97.11 97.11
272 ******有限公司 ******.020000 99.15 99.15
273 ******有限公司 ******.000000 97.47 97.47
274 ******有限公司 ******.000000 99.52 99.52
275 ******有限公司 ******.000000 96.82 96.82
276 ******有限公司 ******.000000 94.94 94.94
277 ******有限公司 ******.000000 98.34 98.34
278 ******有限公司 ******.000000 97.65 97.65
279 ******有限公司 ******.000000 96.41 96.41
280 ******有限公司 ******.000000 99.22 99.22
281 ******有限公司 ******.160000 98.98 98.98
282 ******有限公司 ******.050000 99.93 99.93
283 ******有限公司 ******.000000 94.68 94.68
284 ******有限公司 ******.020000 98.79 98.79
285 ******有限公司 ******.000000 93.41 93.41
286 ******有限公司 ******.290000 89.16 89.16
287 ******有限公司 ******.000000 98.57 98.57
288 ******有限公司 ******.000000 95.41 95.41
289 ******有限公司 ******.440000 98.53 98.53
290 ******有限公司 ******.500000 97.84 97.84
291 ******有限公司 ******.500000 97.9 97.90
292 ******有限公司 ******.000000 96.84 96.84
293 ******有限公司 ******.500000 99.98 99.98
294 ******有限公司 ******.600000 98.36 98.36
295 ******有限公司 ******.080000 96.42 96.42
296 ******有限公司 ******.000000 99.85 99.85
297 ******有限公司 ******.000000 97.92 97.92
298 ******有限公司 ******.000000 95.78 95.78
299 ******有限公司 ******.330000 99.48 99.48
300 ******有限公司 ******.000000 95.63 95.63
301 ******有限公司 ******.180000 97.79 97.79
302 ******有限公司 ******.000000 95.69 95.69
303 ******有限公司 ******.000000 98.5 98.50
304 ******有限公司 ******.000000 94.48 94.48
305 ******有限公司 ******.000000 95.99 95.99
306 ******有限公司 ******.290000 98.79 98.79
307 ******有限公司 ******.020000 94.19 94.19
308 ******有限公司 ******.000000 95.66 95.66
309 ******有限公司 ******.000000 99.35 99.35
310 ******有限公司 ******.150000 96.93 96.93
311 ******有限公司 ******.000000 95.77 95.77
312 ******有限公司 ******.560000 97.02 97.02
313 ******有限公司 ******.180000 97.18 97.18
314 ******有限公司 ******.410000 98.36 98.36
315 ******有限公司 ******.400000 99.16 99.16
316 ******有限公司 ******.250000 99.74 99.74
317 ******有限公司 ******.000000 96.16 96.16
318 ******有限公司 ******.000000 94.69 94.69
319 ******有限公司 ******.000000 99.29 99.29
320 ******有限公司 ******.000000 92.53 92.53
321 ******有限公司 ******.000000 97.14 97.14
322 ******有限公司 ******.000000 96.45 96.45
323 ******有限公司 ******.520000 99.05 99.05
324 ******有限公司 ******.000000 97.26 97.26
325 ******有限公司 ******.010000 97.71 97.71
326 ******有限公司 ******.500000 99.37 99.37
327 ******有限公司 ******.000000 95.28 95.28
328 ******有限公司 ******.000000 94.89 94.89
329 ******有限公司 ******.000000 97.89 97.89
330 ******有限公司 ******.000000 99.16 99.16
331 ******有限公司 ******.430000 96.06 96.06
332 ******有限公司 ******.500000 99.97 99.97
333 ******有限公司 ******.770000 97.05 97.05
334 ******有限公司 ******.000000 95.73 95.73
335 ******有限公司 ******.000000 98.09 98.09
336 ******有限公司 ******.000000 97.9 97.90
337 ******有限公司 ******.000000 99.58 99.58
338 ******有限公司 ******.000000 98.37 98.37
339 ******有限公司 ******.000000 91.21 91.21
340 ******有限公司 ******.000000 98.12 98.12
341 ******有限公司 ******.000000 99.13 99.13
342 ******有限公司 ******.030000 99.13 99.13
343 ******有限公司 ******.000000 95.63 95.63
344 ******有限公司 ******.000000 96.06 96.06
345 ******有限公司 ******.500000 99.08 99.08
346 ******有限公司 ******.000000 93.77 93.77
347 ******有限公司 ******.000000 95.07 95.07
348 ******有限公司 ******.420000 99.85 99.85
349 ******有限公司 ******.000000 98.56 98.56
350 ******有限公司 ******.000000 98.25 98.25
351 ******有限公司 ******.500000 95.94 95.94
352 ******有限公司 ******.000000 98.74 98.74
353 ******有限公司 ******.000000 98.53 98.53
354 ******有限公司 ******.000000 95.82 95.82
355 ******有限公司 ******.180000 95.68 95.68
356 ******有限公司 ******.000000 98.7 98.70
357 ******有限公司 ******.000000 95.67 95.67
358 ******有限公司 ******.000000 94.86 94.86
359 ******有限公司 ******.290000 95.99 95.99
360 ******有限公司 ******.010000 96.86 96.86
361 ******有限公司 ******.000000 96.35 96.35
362 ******有限公司 ******.000000 98.67 98.67
363 ******有限公司 ******.000000 97.98 97.98
364 ******有限公司 ******.000000 94.77 94.77
365 ******有限公司 ******.000000 93.79 93.79
366 ******有限公司 ******.000000 99.34 99.34
367 ******有限公司 ******.000000 95.75 95.75
368 ******有限公司 ******.000000 98.91 98.91
369 ******有限公司 ******.000000 98.15 98.15
370 ******有限公司 ******.000000 97.79 97.79
371 ******有限公司 ******.000000 96.91 96.91
372 ******有限公司 ******.000000 98.05 98.05
373 ******有限公司 ******.500000 98.28 98.28
374 ******有限公司 ******.000000 96.76 96.76
375 ******有限公司 ******.000000 97.31 97.31
376 ******有限公司 ******.000000 93.63 93.63
377 ******有限公司 ******.000000 97.41 97.41
378 ******有限公司 ******.020000 96.15 96.15
379 ******有限公司 ******.000000 95.27 95.27
380 ******有限公司 ******.000000 97.29 97.29
381 ******有限公司 ******.180000 94.4 94.40
382 ******有限公司 ******.000000 99.4 99.40
383 ******有限公司 ******.000000 93.31 93.31
384 ******有限公司 ******.000000 93.81 93.81
385 ******有限公司 ******.660000 95.75 95.75
386 ******有限公司 ******.680000 98.25 98.25
387 ******有限公司 ******.000000 96.38 96.38
388 ******有限公司 ******.000000 95.72 95.72
389 ******有限公司 ******.000000 96.92 96.92
390 ******有限公司 ******.000000 97.98 97.98
391 ******有限公司 ******.500000 96.55 96.55
392 ******有限公司 ******.120000 93.27 93.27
393 ******有限公司 ******.000000 98.83 98.83
394 ******有限公司 ******.000000 99.64 99.64
395 ******有限公司 ******.000000 92.01 92.01
396 ******有限公司 ******.000000 95.82 95.82
397 ******有限公司 ******.000000 97.26 97.26
398 ******有限公司 ******.000000 99.44 99.44
399 ******有限公司 ******.000000 99.74 99.74
400 ******有限公司 ******.000000 95.21 95.21
401 ******有限公司 ******.000000 99.56 99.56
402 ******有限公司 ******.180000 98.14 98.14
403 ******有限公司 ******.020000 97.94 97.94
404 ******有限責任公司 ******.440000 99.92 99.92
405 ******有限公司 ******.000000 97.13 97.13
406 ******有限公司 ******.000000 95.75 95.75
407 ******有限公司 ******.000000 97.42 97.42
408 ******有限公司 ******.370000 98.38 98.38
409 ******有限公司 ******.000000 96.66 96.66
410 ******有限公司 ******.000000 98.97 98.97
411 ******有限公司 ******.080000 93.77 93.77
412 ******有限公司 ******.080000 94.34 94.34
413 ******有限公司 ******.000000 92.12 92.12
414 ******有限公司 ******.000000 97.28 97.28
415 ******有限公司 ******.500000 99.05 99.05
416 ******有限公司 ******.710000 96.71 96.71
417 ******有限公司 ******.500000 97.68 97.68
418 ******有限公司 ******.000000 95.75 95.75
419 ******有限公司 ******.000000 98.05 98.05
420 ******有限公司 ******.000000 98.31 98.31
421 ******有限公司 ******.410000 98.02 98.02
422 ******有限公司 ******.140000 95.92 95.92
423 ******有限公司 ******.140000 96.42 96.42
424 ******有限公司 ******.880000 99.26 99.26
425 ******有限公司 ******.000000 95.84 95.84
426 ******有限公司 ******.500000 97.07 97.07
427 ******有限公司 ******.860000 96.28 96.28
428 ******有限公司 ******.000000 92.61 92.61
429 ******有限公司 ******.000000 98.57 98.57
430 ******有限公司 ******.250000 99.59 99.59
431 ******有限公司 ******.160000 97.98 97.98
432 ******有限公司 ******.000000 99.32 99.32
433 ******有限公司 ******.000000 99.37 99.37
434 ******有限公司 ******.000000 95.89 95.89
435 ******有限公司 ******.000000 98.75 98.75
436 ******有限公司 ******.000000 97.96 97.96
437 ******有限公司 ******.000000 98.09 98.09
438 ******有限公司 ******.000000 99.15 99.15
439 ******有限公司 ******.000000 98.5 98.50

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、備注:
????本評標結(jié)果公示期自2025-07-11起,至2025-07-16止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
?
?
******有限公司
日期:2025-07-11
查看項目詳細信息

版權(quán)免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:
評標專家會員
商機會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部