招標項目名稱(chēng):新河縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目 | |||||||||
招標項目編號:M************009 | |||||||||
公示名稱(chēng):新河縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************1 | |||||||||
公示內容: |
標段:新河縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目 | |
所屬專(zhuān)業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區:河北省·邢臺市·新河縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-04-24 09:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):新河縣公共資源交易中心開(kāi)標室 |
公示開(kāi)始日期:2025-04-25 | 公示截止日期:2025-04-28 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 8,166,758.85 | 8,166,758.85 |
達到國家或行業(yè)現行的驗收合格標準 |
300日歷天 |
2 | ******有限公司 | 8,224,926.05 | 8,224,926.05 |
達到國家或行業(yè)現行的驗收合格標準 |
300日歷天 |
3 | ******有限公司 | 8,152,679.60 | 8,152,679.60 |
達到國家或行業(yè)現行的驗收合格標準 |
300日歷天 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 |
馬貞賢 |
工程師 | 二級建造師 |
冀******0391 |
2 | ******有限公司 |
陳浩 |
工程師 | 二級建造師 |
冀******7067 |
3 | ******有限公司 |
成亞南 |
工程師 | 二級建造師 |
冀******6446 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5. |
施工組織設計匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 31.70 | 36.80 | 32.60 | 30.30 | 29.72 | 27.70 | 27.20 | 30.86 |
2 | ******有限公司 | 32.20 | 37.90 | 30.50 | 30.30 | 26.32 | 28.90 | 26.00 | 30.30 |
3 | ******有限公司 | 31.30 | 35.60 | 27.00 | 30.10 | 26.18 | 22.40 | 24.00 | 28.08 |
4 | ******有限公司 | 32.00 | 35.70 | 26.00 | 29.90 | 26.20 | 23.50 | 24.00 | 28.19 |
5 | ******有限公司 | 31.80 | 36.00 | 33.30 | 30.10 | 28.94 | 27.80 | 24.40 | 30.33 |
6 | ******有限公司 | 31.60 | 36.50 | 31.90 | 30.30 | 26.35 | 25.30 | 27.20 | 29.88 |
7 | ******有限公司 | 31.40 | 35.80 | 29.10 | 30.60 | 26.31 | 22.20 | 27.10 | 28.93 |
8 | ******有限公司 | 32.00 | 37.40 | 35.20 | 30.30 | 30.15 | 25.20 | 38.53 | 32.68 |
9 | ******有限公司 | 32.00 | 38.00 | 34.50 | 31.20 | 29.86 | 27.60 | 27.91 | 31.58 |
10 | ******有限公司 | 31.70 | 35.50 | 29.80 | 30.50 | 26.29 | 27.20 | 24.00 | 29.28 |
11 | ******有限公司 | 31.80 | 38.10 | 33.90 | 30.70 | 29.33 | 27.60 | 27.33 | 31.25 |
12 | ******有限公司 | 32.00 | 36.90 | 27.70 | 30.10 | 26.30 | 26.30 | 26.00 | 29.33 |
13 | ******有限公司 | 31.60 | 35.40 | 28.40 | 29.90 | 27.17 | 22.90 | 24.00 | 28.48 |
14 | ******有限公司 | 31.90 | 36.60 | 31.20 | 30.30 | 27.23 | 25.10 | 27.20 | 29.93 |
報價(jià)得分匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 |
2 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | ******有限公司 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 |
6 | ******有限公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
7 | ******有限公司 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
8 | ******有限公司 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 |
9 | ******有限公司 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
10 | ******有限公司 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
11 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
12 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
13 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
14 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 施工組織設計得分 | 報價(jià)得分得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 32.68 | 59.98 | 92.66 | 1 |
2 | ******有限公司 | 31.58 | 59.84 | 91.42 | 2 |
3 | ******有限公司 | 31.25 | 60.00 | 91.25 | 3 |
4 | ******有限公司 | 30.86 | 59.89 | 90.75 | 4 |
5 | ******有限公司 | 30.30 | 60.00 | 90.3 | 5 |
6 | ******有限公司 | 30.33 | 59.91 | 90.24 | 6 |
7 | ******有限公司 | 29.93 | 60.00 | 89.93 | 7 |
8 | ******有限公司 | 29.88 | 59.99 | 89.87 | 8 |
9 | ******有限公司 | 29.33 | 60.00 | 89.33 | 9 |
10 | ******有限公司 | 29.28 | 59.84 | 89.12 | 10 |
11 | ******有限公司 | 28.93 | 59.84 | 88.77 | 11 |
12 | ******有限公司 | 28.48 | 60.00 | 88.48 | 12 |
13 | ******有限公司 | 28.19 | 60.00 | 88.19 | 13 |
14 | ******有限公司 | 28.08 | 60.00 | 88.08 | 14 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
潛在投標人依法對招******有限公司(聯(lián)系人:林瀚星,受理電話(huà):******,郵箱******) |
聯(lián)系方式 |
******農村局 | ******有限公司 |
地址:新河縣時(shí)代路東頭路北 | ******街道丹陽(yáng)路166號(原208號) |
聯(lián)系人:邱建勛 | 聯(lián)系人:林瀚星 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容: |