******學(xué)校音體美器材采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號:
HBRQ-******
二、項(xiàng)目名稱:
******學(xué)校音體美器材采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)代碼 |
---|---|---|
******有限公司 | 河北省石家莊市長安區(qū)建設(shè)南大街11號南側(cè)辦公樓 | ******MA0E0XEU49 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物 |
---|
供應(yīng)商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 中標(biāo)金額 | 評審總得分 | 下浮率 | 費(fèi)率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品說明 | 優(yōu)惠價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 1寸砂帶機(jī) | 泉四季 | C-GE-L | 8 | 950 | 7600 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 1寸砂帶紙 | 匯鋒 | I69554系列 | 45 | 45 | 2025 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 扳手 | 梅花 | 101334 | 4 | 180 | 720 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 筆筒 | 瑪麗 | G-20-26 | 28 | 10 | 280 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 車床 | 同琛 | 210電控車床 | 3 | 2850 | 8550 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 除塵吸塵器 | 伊博特 | IV-30CR | 3 | 620 | 1860 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 手電鉆 | 浪尖 | DID201 | 2 | 550 | 1100 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 帶鋸 | 同琛 | ****** | 6 | 1240 | 7440 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 帶鋸鋸條 | 同琛 | DJ-29 | 28 | 75 | 2100 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 雕花鋸 | 戈獅途 | QHLH400 | 20 | 80 | 1600 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 定位尺 | 邦特 | DS-304-BSG | 28 | 20 | 560 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 改錐 | 梅花 | N-YXLSD-01 | 4 | 30 | 120 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 工具維修費(fèi) | 宏泰 | // | 3 | 3400 | 10200 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 卡尺 | 戈獅途 | KC-0-200-300-400-500 | 2 | 80 | 160 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 角尺 | 戈獅途 | A4475 | 16 | 45 | 720 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 快速F夾子(小號) | 凱普森 | K-FMGJ-4 | 6 | 43 | 258 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 快速F夾子(中號) | 凱普森 | K-FMGJ-6 | 10 | 100 | 1000 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 快速F夾子(大號) | 凱普森 | K-FMGJ-24 | 2 | 200 | 400 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 老師圍裙 | 松鼠 | 8323A01 | 11 | 260 | 2860 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 魯班尺(風(fēng)水尺) | 邦特 | LJ****** | 6 | 35 | 210 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 美工刀 | 瑪麗 | ML75347 | 74 | 11 | 814 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 美紋紙 | 瑪麗 | HG-bsmw150 | 300 | 3 | 900 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 磨刀器 | 大海機(jī)電 | H10 | 3 | 1900 | 5700 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 木銼(黃色) | 大海機(jī)電 | MUK3520 | 16 | 25 | 400 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 木銼(小號套裝) | 大海機(jī)電 | MUK5208 | 115 | 30 | 3450 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 木錘(手工制作) | 杰米 | D1H05kCW | 40 | 95 | 3800 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 木雕教學(xué)展示作品 | 東陽 | 定制 | 3 | 28300 | 84900 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 木雕老工具 | 老龍 | // | 3 | 8750 | 26250 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 木工膠 | 邦特 | B-MG | 70 | 30 | 2100 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 木工鉛筆 | 瑪麗 | ZHQB-002 | 165 | 1 | 165 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 木蠟油 | 邦特 | HOREUDAR-MLY-2 | 45 | 90 | 4050 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 耐磨防刺割傷手套 | 精彩 | S-006 | 55 | 15 | 825 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 耐磨防刺割傷手套(成人) | 精彩 | S-006 | 100 | 30 | 3000 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 鳥刨 | 威爾 | mgnp3 | 10 | 600 | 6000 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 歐式刨 | 威爾 | OS-65557 | 5 | 600 | 3000 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 拋光板(10000目雙面) | 鑫黛兔 | ymq-gzj | 1500 | 4 | 6000 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 刨子(套裝)(4件) | 威爾 | CU2929 | 1 | 300 | 300 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 刨子(套裝)(7件) | 威爾 | CU2929 | 2 | 500 | 1000 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 清潔工具 | 伊博特 | yiIdDgs6 | 3 | 200 | 600 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 平鋸 | 戈獅途 | s-250 | 4 | 60 | 240 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 三角尺 | 戈獅途 | EXJ2656 | 18 | 50 | 900 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 4*6寸砂帶機(jī) | 泉四季 | 1520x300 | 4 | 850 | 3400 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 砂帶機(jī)砂紙 | 匯鋒 | SG-400 | 30 | 45 | 1350 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 砂紙(180目、400目、600目) | 匯鋒 | SG-400 | 26 | 300 | 7800 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 砂紙夾 | 漢頓 | G05023 | 12 | 85 | 1020 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 砂柱機(jī) | 同琛 | OSM600 | 3 | 2200 | 6600 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 砂柱機(jī)砂紙 | 匯鋒 | SG-600 | 60 | 55 | 3300 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 上油海綿 | 鑫黛兔 | MH-014 | 180 | 5 | 900 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 手拉鉆 | 威爾 | PTW6457 | 6 | 100 | 600 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 手工鋸 | 戈獅途 | G05143 | 1 | 100 | 100 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 手捻鉆 | 威爾 | MC01003-1 | 25 | 25 | 625 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 涮筆筒 | 瑪麗 | ZDXBT081301 | 90 | 15 | 1350 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 雙面鋸(大號) | 邦特 | J-450 | 9 | 200 | 1800 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 雙面鋸(小號) | 邦特 | SJ-351 | 6 | 180 | 1080 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 水彩顏料 | 信和 | Gb-142 | 155 | 50 | 7750 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 水粉筆 | 信和 | ******0 | 45 | 18 | 810 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 水平儀 | 邦特 | SPC-2 | 4 | 200 | 800 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 臺(tái)鉆 | 大海機(jī)電 | Z4-125 | 5 | 1950 | 9750 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 塑料兒童椅 | 恒利 | SL-70 | 6 | 30 | 180 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 教學(xué)一體機(jī) | 澤豪 | 2W300 | 3 | 25200 | 75600 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃費(fèi) | 宏泰 | // | 287 | 150 | 43050 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 線鋸鋸條 | 戈獅途 | DJ-29 | 10 | 80 | 800 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 小刷子 | 戈獅途 | S201 | 60 | 10 | 600 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 學(xué)生刻刀 | 吳昌碩 | 3801/3802 | 130 | 120 | 15600 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 線刨 | 威爾 | 8-bf9 | 2 | 85 | 170 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 學(xué)生木工椅(實(shí)木) | 合優(yōu)亞 | 定制 | 55 | 380 | 20900 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 學(xué)生木工椅(實(shí)木) | 合優(yōu)亞 | 定制 | 102 | 380 | 38760 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 橡皮 | 瑪麗 | 7536A | 10 | 2 | 20 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 削筆刀 | 瑪麗 | APS906R5 | 1 | 60 | 60 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 學(xué)生圍裙 | 松鼠 | 8323A01 | 150 | 100 | 15000 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 羊角錘 | 杰米 | C-09 | 3 | 156 | 468 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 圓規(guī) | 瑪麗 | 8601 | 14 | 15 | 210 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 專業(yè)木工桌(兒童)(開槽+墊板背膠+臺(tái)鉗) | 合優(yōu)亞 | 定制 | 10 | 5800 | 58000 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 專業(yè)木工桌(成人)(配臺(tái)鉗) | 合優(yōu)亞 | 定制 | 18 | 7100 | 127800 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 桌面清潔刷 | 伊博特 | YL-250714-1 | 22 | 25 | 550 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 鉆頭若干 | 戈獅途 | Z0241 | 60 | 30 | 1800 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 木工鑿 | 威爾 | 70440 | 12 | 630 | 7560 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 推臺(tái)鋸 | 同琛 | MJ45YA | 1 | 6250 | 6250 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 推臺(tái)鋸鋸片 | 同琛 | Q51810 | 5 | 215 | 1075 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 低角刨 | 浪尖 | H50 | 2 | 473 | 946 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 墊板 | 瑪麗 | oy-983X4 | 100 | 21 | 2100 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 復(fù)寫紙 | 瑪麗 | 70G | 45 | 20 | 900 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 鋼尺 | 大海機(jī)電 | RMDQ-Y******01 | 9 | 50 | 450 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 工業(yè)氣泵 | 同琛 | KYJ-1990 | 3 | 1450 | 4350 | 85.35 | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張麗云(主任)、馬振航、張競允、高俊嶺、李錚(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:?10100
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):?按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
投標(biāo)總價(jià):676391元
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
******教育局
地址
:?無極縣幸福街北段路西
聯(lián)系方式:?雷朋輝 0311-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱
******有限公司
地址 :?石家莊市裕華區(qū)海德園西門E-08
聯(lián)系方式 :?耿韶佳
0311-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:?耿韶佳
電話:?0311-******