- 招標(biāo)編號(hào)JD-2025-HB-0501
- 招標(biāo)業(yè)主******有限責(zé)任公司先天下廣場(chǎng)分公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??保定先天下廣場(chǎng)2025年度日常保潔服務(wù)項(xiàng)目三標(biāo)段(二次)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??JD-2025-HB-0501
公示名稱:??【保定先天下廣場(chǎng)2025年度日常保潔服務(wù)項(xiàng)目三標(biāo)段(二次)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??03
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:三標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??衛(wèi)生 | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-07-14 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:??2025年07月15日 | 公示截止日期:??2025年07月18日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 工資報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.76 | 776400.00 | 服務(wù)期內(nèi)確保環(huán)境干凈整 潔達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和管理要求 | 自合同簽訂之日起一年:2025年8月1日至2026年7月31日 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 825600.00 | 服務(wù)期內(nèi)確保環(huán)境干凈整潔,達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和管理要求 | 自合同簽訂之日起一年,2025年8月1日至2026年7月31日 |
3 | ******有限公司 | ******.20 | 780600.00 | 達(dá)到服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和管理要求 | 一年 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 顧金良 | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 趙德民 | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 林峰偉 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司先天下廣場(chǎng)分公司日常保潔服務(wù) | 保定北國(guó)商城有限 責(zé)任公司先天下廣場(chǎng)分公司 | 2024-04-01 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 河北北國(guó)先天下廣場(chǎng)日常保潔服務(wù) | ******有限責(zé)任公司 | 2024-05-09 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******有限公司北國(guó)商城2025年二標(biāo)段日常保潔服務(wù) | ******有限公司 | 2025-04-01 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司日常保潔服務(wù) | ******有限責(zé)任公司 | 2025-04-22 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | ******有限公司2023年日常保潔服務(wù) | ******有限公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司日常保潔服務(wù) | ******有限責(zé)任公司 | 2025-04-20 00:00:00.0 | ****** |
7 | ******有限公司 | 華林國(guó)際保潔服務(wù)合同 | ******有限公司 | 2023-03-01 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 好望角大廈區(qū)域日常保潔服 務(wù)合同 | ******有限公司 | 2023-09-01 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | 盈伴大廈物業(yè)保潔服務(wù)合同 | ******有限公司 | 2023-01-03 00:00:00.0 | ****** |
10 | ******有限公司 | 社區(qū)衛(wèi)生物業(yè)服務(wù)合同 | ******有限公司 | 2023-09-26 00:00:00.0 | ****** |
11 | ******有限公司 | 保利物業(yè)服務(wù)合同 | ******有限公司石家莊分公司 | 2023-09-30 00:00:00.0 | ****** |
12 | ******有限公司 | 秦皇島家惠超市服務(wù)合同 | ******有限公司 | 2023-05-20 00:00:00.0 | ****** |
13 | ******有限公司 | 唐山百大超級(jí)商場(chǎng)保潔 | 唐山百大超級(jí)商場(chǎng) | 2022-08-20 00:00:00.0 | ****** |
14 | ******有限公司 | 秦皇島興龍廣源保潔服務(wù)合同 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-09-12 00:00:00.0 | ****** |
15 | ******有限公司 | 邯鄲新世紀(jì)中心服務(wù)合同 | ******有限責(zé)任公司 | 2022-06-23 00:00:00.0 | ****** |
16 | ******有限公司 | 意明購(gòu)物中心服務(wù)合同 | ******有限公司 | 2023-05-15 00:00:00.0 | ****** |
17 | ******有限公司 | 秦皇島茂業(yè)百貨服務(wù)合同 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-10-01 00:00:00.0 | ****** |
18 | ******有限公司 | 邯鄲趙都商貿(mào)服務(wù)合同 | ******有限公司 | 2022-08-12 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 36.80 | 38.40 | 36.00 | 38.90 | 38.30 |
2 | ******有限公司 | 27.50 | 29.80 | 28.20 | 29.00 | 29.60 |
3 | ******有限公司 | 27.00 | 28.30 | 27.80 | 28.10 | 29.00 |
4 | ******有限公司 | 25.10 | 26.30 | 26.00 | 25.90 | 28.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 56.83 | 94.51 |
2 | ******有限公司 | 59.56 | 88.38 |
3 | ******有限公司 | 56.65 | 84.69 |
4 | ******有限公司 | 54.41 | 80.67 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | (1)設(shè)備配備;(2)工具、低值易耗品;(3)藥劑、清潔用品報(bào)價(jià)低于成本,未提供有效的證明材料; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限責(zé)任公司先天下廣場(chǎng)分公司 | ******有限公司 |
地址:??保定先天下 | 地址:??河北省石家莊平安大街46號(hào) |
聯(lián)系人:??任愛紅 | 聯(lián)系人:??張經(jīng)理 |
電話:??****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?