- 招標(biāo)編號(hào)BQLZB-2025-009
- 招標(biāo)業(yè)主自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)正定片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)中心
- 所屬地區(qū)河北省
******法院審判法庭用房建設(shè)項(xiàng)目換熱站工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??BQLZB-2025-009
******法院審判法庭用房建設(shè)項(xiàng)目換熱站工程監(jiān)理】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??BQLZB-2025-009
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******法院審判法庭用房建設(shè)項(xiàng)目換熱站工程監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):??公共設(shè)施管理業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,正定新區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-08-27 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期:??2025年08月28日 | 公示截止日期:??2025年08月31日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9800.00 | 9800.00 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及保修期結(jié)束止 |
2 | ******有限公司 | 10000.00 | 10000.00 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及保修期結(jié)束止 |
3 | ******有限公司 | 9880.00 | 9880.00 | 國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及保修期結(jié)束止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郝朝飛 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 于萌 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 曹明燦 | / | 監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 藁城區(qū)常安鎮(zhèn)大常安村一事一議大街路面加寬硬化工程 | ******委員會(huì) | 2023-07-24 00:00:00.0 | 10000 |
2 | ******有限公司 | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)2024年市政維修和掘路修復(fù)服務(wù)及監(jiān)理項(xiàng)目 | 石家莊市長(zhǎng)安區(qū)市政維護(hù)管理所 | 2024-01-23 00:00:00.0 | 按照工程建設(shè)監(jiān)理取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)的58% |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 商務(wù)技術(shù)明標(biāo) | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 61.20 | 58.80 | 55.40 | 62.10 | 61.70 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 58.90 | 55.80 | 52.60 | 58.70 | 57.40 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 58.60 | 49.90 | 52.20 | 56.90 | 56.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.72 | 94.56 |
2 | ******有限公司 | 29.57 | 91.25 |
3 | ******有限公司 | 29.96 | 89.84 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)正定片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)中心 | ******有限公司 |
地址:??河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)商務(wù)中心 | 地址:??正定縣城東街99號(hào)臨街門市二樓201室 |
聯(lián)系人:??楊錦贊 | 聯(lián)系人:??楊夢(mèng)竹 |
電話:??0311-****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?