******有限公司
2025年4月地材評標結果公示
我公司對項目所用地材在2025年4月進(jìn)行采購招標。本次采購招標于2025年04月03日發(fā)售招標文件(編號:ZJYGJ-WZJC-01-2025-04-01),共(61)家供應商購買(mǎi)了招標文件。投標截止日期為2025年04月14日上午8:30,共有(61)家供應商參加了投標。2025年04月14日上午******集團供應鏈管理信息系統進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標。
******委員會(huì )依照我單位招標采購管理辦法和采購流程,同時(shí),按照招標文件中所規定的評標辦法和標準,經(jīng)過(guò)嚴肅認真的評審后,推薦的擬中標候選單位為:
包件號 | 推薦順序 | 投標人名稱(chēng) | 綜合得分 | 報價(jià)(元) | 綜合排名 |
包件1 | 第一候選人 | ******有限公司 | 95.30 | 766513.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 79.42 | 836872.20 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 78.40 | 867720.00 | 3 | |
包件2 | 第一候選人 | ******有限公司河北雄安分公司 | 97.20 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 88.81 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 86.72 | ******.00 | 3 | |
包件3 | 第一候選人 | ******有限公司 | 92.60 | 578760.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 76.41 | 636000.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 60.23 | 737760.00 | 3 | |
包件4 | 第一候選人 | ******有限公司 | 86.50 | 568028.15 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 81.60 | 608331.51 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 70.02 | 660478.68 | 3 | |
包件5 | 第一候選人 | ******有限公司 | 90.10 | ******.08 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 88.53 | ******.94 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 87.60 | ******.17 | 3 | |
包件6 | 第一候選人 | ******有限公司 | 93.30 | 350764.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 91.43 | 357672.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 88.66 | 354049.00 | 3 | |
包件7 | 第一候選人 | ******有限公司 | 96.80 | ******.14 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 88.47 | ******.39 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 85.46 | ******.87 | 3 | |
包件8 | 第一候選人 | ******有限公司 | 90.60 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 81.06 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 76.64 | ******.00 | 3 | |
包件9 | 第一候選人 | ******有限公司 | 95.60 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 80.60 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 78.50 | ******.00 | 3 | |
包件10 | 第一候選人 | ******有限公司 | 94.90 | 414000.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 78.00 | 450000.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 74.53 | 464400.00 | 3 | |
包件11 | 第一候選人 | ******有限公司 | 91.70 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 86.59 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 85.40 | ******.00 | 3 | |
包件12 | 第一候選人 | ******有限公司 | 90.45 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 84.46 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 81.83 | ******.00 | 3 | |
包件13 | 第一候選人 | ******有限公司 | 89.30 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 86.60 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 83.00 | ******.00 | 3 | |
包件14 | 第一候選人 | ******有限公司 | 92.90 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 74.77 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 72.30 | ******.00 | 3 | |
包件15 | 第一候選人 | ******有限公司 | 91.90 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 83.85 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 79.46 | ******.00 | 3 | |
包件16 | 第一候選人 | ******有限公司 | 92.10 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 72.41 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 64.27 | ******.00 | 3 | |
包件17 | 第一候選人 | ******有限公司 | 89.30 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 69.48 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 60.17 | ******.00 | 3 | |
包件18 | 第一候選人 | ******有限公司 | 88.30 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 73.31 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 61.55 | ******.00 | 3 | |
包件19 | 第一候選人 | ******有限公司 | 95.60 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司巴彥淖爾市分公司 | 72.42 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 68.62 | ******.00 | 3 | |
包件20 | 第一候選人 | ******有限公司 | 91.80 | ******.88 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 85.62 | ******.24 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 83.20 | ******.65 | 3 | |
包件21 | 第一候選人 | ******有限公司 | 96.60 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限責任公司 | 83.54 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 83.49 | ******.00 | 3 | |
包件22 | 第一候選人 | ******有限責任公司 | 87.20 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 85.66 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 84.85 | ******.00 | 3 | |
包件23 | 第一候選人 | ******有限公司 | 90.90 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 84.84 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 83.62 | ******.00 | 3 | |
包件24 | 第一候選人 | ******有限公司河北雄安分公司 | 97.30 | ******.00 | 1 |
第二候選人 | ******有限公司 | 89.78 | ******.00 | 2 | |
第三候選人 | ******有限公司 | 88.67 | ******.00 | 3 |
?
公示日期為:2025年04月20日-2025年04月23日17:00,如有疑義,請在截止日前與招標人聯(lián)系。
包件號 | 項目名稱(chēng) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1、2、24 | ******集團大河片區項目 | 王部長(cháng) | ****** |
3 | EA1西延項目 | 王部長(cháng) | ****** |
4 | 起步區第五組團次干路一標項目 | 王部長(cháng) | ****** |
5、6 | 昝崗組團市政二期 | 衛部長(cháng) | ****** |
7 | 雄忻配套二標項目 | 張部長(cháng) | ****** |
8、9、10 | 永定河盧梁二標項目 | 吳部長(cháng) | ****** |
11 | 納龍項目 | 房部長(cháng) | ****** |
12—19 | 國道110線(xiàn)黃羊木頭至磴口段公路工程 | 殷部長(cháng) | ****** |
20 | 國道213項目 | 盧部長(cháng) | ****** |
21 | 黃山S550項目 | 王部長(cháng) | ****** |
22 | 天門(mén)市四好農村路(第二批)項目 | 彭部長(cháng) | ****** |
23 | 銅商ZT02標項目 | 王部長(cháng) | ****** |
?
******有限公司生產(chǎn)運營(yíng)中心
2025年04月20日