招標項目名稱(chēng):金悅蘭庭小區項目 | |||||||||
招標項目編號:M************003 | |||||||||
公示名稱(chēng):金悅蘭庭小區項目1#-10#樓、P1#樓、門(mén)衛、地下車(chē)庫及室外工程項目管理服務(wù)中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************3 | |||||||||
公示內容: |
標段:金悅蘭庭小區項目1#-10#樓、P1#樓、門(mén)衛、地下車(chē)庫及室外工程項目管理服務(wù) | |
所屬專(zhuān)業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區:河北省·滄州市·新華區 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-04-22 09:00 | ******有限公司會(huì )議室 |
公示開(kāi)始日期:2025-04-23 | 公示截止日期:2025-04-26 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 2,083,200.00元 | 2,083,200.00元 | 滿(mǎn)足國家、地方現行法律、法規、規范的要求 | 自合同簽訂之日起至 2027 年 11 月 5 日止 |
2 | ******有限公司 | 2,110,000.00元 | 2,110,000.00元 | 滿(mǎn)足國家、地方現行法律、法規、規范的要求 | 自合同簽訂之日起至 2027 年 11月 5 日止 |
3 | ******有限公司 | 2,133,000.00元 | 2,133,000.00元 | 滿(mǎn)足國家、地方現行法律、法規、規范的要求 | 自合同簽訂之日起至 2027 年 11月 5 日止 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
1 | ******有限公司 | 徐寶地 | 中級工程師 | 一級造價(jià)工程師 | 建【造】******019147 |
2 | ******有限公司 | 張志娟 | 中級工程師 | / | / |
3 | ******有限公司 | 霍洪剛 | 高級工程師 | 一級造價(jià)工程師 | 建【造】******112764 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件資格要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件資格要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件資格要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) |
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 徐寶地 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 張志娟 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 霍洪剛 | / | / | / | / |
5. |
商務(wù)文件評分標準匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||
1 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
2 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
3 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
技術(shù)文件評分標準(暗標)匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | ? | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 64.00 | 64.50 | 60.40 | 57.60 | 56.10 | 60.52 |
2 | ******有限公司 | 67.00 | 64.60 | 62.20 | 59.70 | 56.30 | 61.96 |
3 | ******有限公司 | 70.00 | 65.20 | 64.80 | 61.00 | 57.70 | 63.74 |
投標報價(jià)匯總表 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | ? | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||
1 | ******有限公司 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |
2 | ******有限公司 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |
3 | ******有限公司 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 商務(wù)文件評分標準得分 | 技術(shù)文件評分標準(暗標)得分 | 投標報價(jià)得分 | 優(yōu)惠企業(yè)加分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 6.00 | 63.74 | 9.88 | 0.3 | 79.92 | 1 |
2 | ******有限公司 | 6.00 | 61.96 | 9.99 | 0.3 | 78.25 | 2 |
3 | ******有限公司 | 6.00 | 60.52 | 9.77 | 0.29 | 76.58 | 3 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因 |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 投標文件暗標部分出現項目經(jīng)理、施工隊長(cháng)等人員姓名,違反了招標文件技術(shù)方案中不得明示部分以****代替的要求 |
2 | ******有限公司 | 投標文件技術(shù)部分 (暗標)中多處出現空格、下劃線(xiàn) ,不符合招標文件暗標部分編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區交通大街華興置業(yè)商務(wù)樓101 | 地址:河北省滄州市運河區北京路華凱大廈9層912室 |
聯(lián)系人:白先生 | 聯(lián)系人:韓金行 |
電話(huà):****** | 電話(huà):0317-******、****** |
8.其他公示內容: |