一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:上肢康復(fù)機(jī)器人(上肢康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng))等設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
三、項(xiàng)目編號:N************
四、項(xiàng)目名稱:上肢康復(fù)機(jī)器人(上肢康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng))等設(shè)備采購項(xiàng)目(二次)
五、合同主體
******醫(yī)院
地址:四川省成都市郫都區(qū)德源北路二段666號
聯(lián)系方式:028-******
******有限公司
地址:四川省成都市錦江區(qū)東大街下東大街段 328 號 1 棟 3 層 311 號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 電動(dòng)起立床 | 2(張) | 24800.00 | 49600.00 |
2 | 6分鐘步行實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 1(套) | 98000.00 | 98000.00 |
3 | 電子針療儀 | 15(臺(tái)) | 1000.00 | 15000.00 |
4 | 上肢康復(fù)機(jī)器人(上肢康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng)) | 1(臺(tái)) | 314000.00 | 314000.00 |
5 | 深層肌肉按摩器 | 2(臺(tái)) | 12000.00 | 24000.00 |
6 | 脊柱脈沖治療儀 | 1(臺(tái)) | 12000.00 | 12000.00 |
7 | 經(jīng)皮神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 3(臺(tái)) | 6800.00 | 20400.00 |
8 | 電動(dòng)升降PT治療床 | 4(張) | 16500.00 | 66000.00 |
9 | 神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 3(臺(tái)) | 8000.00 | 24000.00 |
10 | 肌電生物反饋儀(便攜式) | 1(臺(tái)) | 48000.00 | 48000.00 |
合同金額: 671000.00元,大寫(人民幣):陸拾柒萬壹仟元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 電動(dòng)起立床 | 2(張) | 24800.00 | 49600.00 |
2 | 6分鐘步行實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 1(套) | 98000.00 | 98000.00 |
3 | 電子針療儀 | 15(臺(tái)) | 1000.00 | 15000.00 |
4 | 上肢康復(fù)機(jī)器人(上肢康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng)) | 1(臺(tái)) | 314000.00 | 314000.00 |
5 | 深層肌肉按摩器 | 2(臺(tái)) | 12000.00 | 24000.00 |
6 | 脊柱脈沖治療儀 | 1(臺(tái)) | 12000.00 | 12000.00 |
7 | 經(jīng)皮神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 3(臺(tái)) | 6800.00 | 20400.00 |
8 | 電動(dòng)升降PT治療床 | 4(張) | 16500.00 | 66000.00 |
9 | 神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 3(臺(tái)) | 8000.00 | 24000.00 |
10 | 肌電生物反饋儀(便攜式) | 1(臺(tái)) | 48000.00 | 48000.00 |
合同金額: 671000.00元,大寫(人民幣):陸拾柒萬壹仟元整
八、驗(yàn)收日期:2025年01月23日
九、驗(yàn)收組成員:李彬、高淑清、鮮苛揚(yáng)、李鑫、陳勇全
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******醫(yī)院
2025年07月11日