- 招標(biāo)編號JHZB-2025-024
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項目名稱:??鳳棲華府項目-鋁型材采購
招標(biāo)項目編號:??JHZB-2025-024
公示名稱:??【鳳棲華府項目-鋁型材采購】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??JHZB-2025-024
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:鳳棲華府項目-鋁型材采購 | |
所屬專業(yè):??金屬制品業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,路北區(qū) |
開標(biāo)時間:??2025-07-14 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??“招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺”(******/) |
公示開始日期:??2025年07月14日 | 公示截止日期:??2025年07月17日 |
中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 鋁錠價 | 普通粉末噴涂型材(加工費)含稅價(單位:元/噸) | 基材(加工費)含稅價(單位:元/噸) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 付定金當(dāng)周長江現(xiàn)貨 A00 鋁周均價為準(zhǔn) | 4500 | 3700 | 合格 | 普通噴涂鋁材為收到定金之日起7-10天開始發(fā)貨;噴涂隔熱斷橋鋁材為收到定金之日起15-17天開始發(fā)貨;新開模模具合格后15天發(fā)貨;不可抗力因素除外;如甲方起定10噸以上,可以調(diào)色,雙方另行商定發(fā)貨時間 |
2 | ******有限公司 | 按付定金當(dāng)周長江現(xiàn)貨A00 鋁周均價為準(zhǔn) | 5400 | 4600 | 合格 | 普通噴涂鋁材為收到定金之日起7-10天開始發(fā)貨;噴涂隔熱斷橋鋁材為收到定金之日起15-17天開始發(fā)貨;新開模模具合格后15天發(fā)貨;不可抗力因素除外;如甲方起定10噸以上,可以調(diào)色,雙方另行商定發(fā)貨時間。 |
3 | ******有限公司 | 付定金當(dāng)周長江現(xiàn)貨 A00 鋁周均價 | 4300 | 3400 | 合格 | 普通噴涂鋁材為收到定金之日起 7-10 天開始發(fā)貨;噴涂隔熱斷橋鋁材為收到定金之日起 15-17 天開始發(fā)貨;新開模模具合格后 15 天發(fā)貨;不可抗力因素除外;如甲方起定 10 噸以上,可以調(diào)色,雙方另行商定發(fā)貨時間。 |
2.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 技術(shù)得分 | ||
1 | ******有限公司 | 55.80 | 44.64 | 56.85 | 55.90 | 58.00 | 54.24 |
2 | ******有限公司 | 55.50 | 44.61 | 56.62 | 55.70 | 57.00 | 53.89 |
3 | ******有限公司 | 54.50 | 44.56 | 56.20 | 55.30 | 57.60 | 53.63 |
4.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.50 | 88.74 |
2 | ******有限公司 | 26.83 | 85.72 |
3 | ******有限公司 | 28.92 | 82.55 |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
******街道金融中心4號樓1916號 | 地址:??河北省唐山市路北區(qū)西北井二社區(qū) |
聯(lián)系人:??曹巖 | 聯(lián)系人:??彭義騰 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
7.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?