深汕生態(tài)環(huán)境科技產(chǎn)業(yè)園基礎設施及配套項目—園區(qū)“七通一平”一期綠寶路工程、場平工程、路網(wǎng)工程第三方監(jiān)測定標結果公示
基本信息 | |
---|---|
招標項目編號: | 2306-440300-04-01-******3 |
招標項目名稱: | 深汕生態(tài)環(huán)境科技產(chǎn)業(yè)園基礎設施及配套項目—園區(qū)“七通一平”一期綠寶路工程、場平工程、路網(wǎng)工程第三方監(jiān)測 |
標段編號: | 2306-440300-04-01-******3001 |
標段名稱: | 深汕生態(tài)環(huán)境科技產(chǎn)業(yè)園基礎設施及配套項目—園區(qū)“七通一平”一期綠寶路工程、場平工程、路網(wǎng)工程第三方監(jiān)測 |
工程類型: | 勘察 |
建設單位: | ******有限公司 |
定標方法: | 直接票決 |
定標時間: | 2025-05-09 15:30:00~2025-05-09 15:58:52 |
中標候選人: | ******有限公司 |
聯(lián)系人: | 胡工 |
定標結果記錄 |
---|
第1大輪投票表
編號 | 投標單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | ******有限公司 | 2 | 2 |
B | ******有限公司 | 5 | 1 |
C | ******有限公司 | 0 | 3 |
D | ******有限公司 | 0 | 3 |
E | ******有限公司 | 0 | 3 |
F | ******有限公司 | 0 | 3 |
G | ******有限公司 | 0 | 3 |
H | ******有限責任公司 | 0 | 3 |