圖們市排水防澇設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目施工(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 圖們市排水防澇設(shè)施改造建設(shè)項(xiàng)目施工(一標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | YHZX-2025-005-1 | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 圖們市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 圖們市內(nèi) | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 91,339,493.00元 | |||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年9月2日9時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | ******服務(wù)中心4樓) | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程 范圍 | 工程量清單及施工圖紙范圍內(nèi)的工程 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 滿足國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025年9月8日至2027年10月31日,783日歷天 | 89,514,496.00 | 附件下載 | ||||||||||||||||||||
第二名 | ******有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 滿足國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025年9月8日至2027年10月31日,783日歷天 | 88,096,062.00 | |||||||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 滿足國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025年9月8日至2027年10月31日,783日歷天 | 90,307,425.63 | |||||||||||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委6 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)委7 | 高級(jí)工程師 | / | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年9月3日至2025年9月6日 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 圖們市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系人 | 金波 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 關(guān)家偉 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 圖們市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 聯(lián)系人 | 王鑫 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林省延吉市2021年第二批(城市)排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 延吉市老城區(qū)雨污分流改造(一期)建設(shè)項(xiàng)目(十五標(biāo)段) | 延吉市老城區(qū)雨污分流改造(一期)建設(shè)項(xiàng)目(十七標(biāo)段) | ||||||||||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 吉林省龍井市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工 | 龍井市鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程二標(biāo)段 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吉林省扶余市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(七標(biāo)段) | 長(zhǎng)春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程項(xiàng)目一經(jīng)開(kāi)區(qū)工程項(xiàng)目(一標(biāo)段) | / | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 延吉市西山街、園藝路道路新建工程四標(biāo)段 | 延吉市老城區(qū)雨污分流改造(一期)建設(shè)項(xiàng)目(十六標(biāo)段) | / | ||||||||||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市五大污水處理系統(tǒng)“一廠一策”提質(zhì)增效工程項(xiàng)目一經(jīng)開(kāi)區(qū)工程項(xiàng)目(一標(biāo)段) | / | / | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 李國(guó)翔 | / | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 李文波 | 高級(jí)工程師 | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 張冠男 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | ****** | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | ******有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-****** | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館東路8號(hào)院金茂廣場(chǎng)2號(hào)樓16層 | ****** | |||||||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 31.71 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 29.86 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.36 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
?