橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目8-14標段項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目8-14標段
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目8-14標段項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 橋西區2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目14標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
開(kāi)標時(shí)間: | 2025-04-18 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 開(kāi)標2 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-04-21 | 公示截止日期: | 2025-04-24 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 合格、關(guān)于質(zhì)量要求的詳細說(shuō)明見(jiàn)第七章“技術(shù)標準和要求”。綠色建筑標準等級:/ | 180 日歷天(有關(guān)工期的詳細要求見(jiàn)第七章“技術(shù)標準和要求”。) |
3 | ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 合格 | 180 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 史友志 | 工程師 | 史友志 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 馮玉川 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū) | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 門(mén)玉虎 | 中級工程師 | 一級建造師注冊證 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | / | 2025-04-17 | 0 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 史友志 | / | / | 2025-04-17 | 0 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
4 | ******有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 28.95 | 26.40 | 24.66 | 28.59 | 27.51 |
2 | ******有限公司 | 28.08 | 27.45 | 24.96 | 28.68 | 29.19 |
3 | ******有限公司 | 27.72 | 24.00 | 19.17 | 22.08 | 24.69 |
4 | ******有限公司 | 27.90 | 23.88 | 19.17 | 22.50 | 24.30 |
5 | ******有限公司 | 28.11 | 24.33 | 19.29 | 23.58 | 25.89 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.63 | 96.78 |
2 | ******有限公司 | 68.16 | 96.60 |
3 | ******有限公司 | 68.99 | 93.38 |
4 | ******有限公司 | 68.58 | 92.91 |
5 | ******有限公司 | 67.72 | 92.73 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,聯(lián)系人:張素娟 聯(lián)系電話(huà):0312-******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區 | 地址: | 保定市朝陽(yáng)北大街2238號匯博上谷大觀(guān)B座1707室 |
聯(lián)系人: | 路彥明 | 聯(lián)系人: | 張素娟 |
電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無(wú)