項目名稱(chēng) | ******有限公司工業(yè)場(chǎng)地廠(chǎng)區道路及排水溝、管溝、給排水管網(wǎng)、熱力管網(wǎng)工程 | |||
標段編號 | E******36sta1x****** | |||
招標人名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
招標代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 劉偉 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |
開(kāi)標時(shí)間 | 2025年4月17日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓不見(jiàn)面開(kāi)標大廳6號卡座 | |
中標候選人 | ||||
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書(shū)編號 | 中標價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 王海峰 陜******0812 | 1639.819748 | |
第2名 | ******有限公司 | 雷飛娟 陜******5738 | 1674.52773 | |
第3名 | ******有限公司 | 胡耀玲 陜******0197 | 1708.149837 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年4月18日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年4月21日 | |
******有限公司技術(shù)標得分:16.00,商務(wù)標得分:63.46(其中投標報價(jià)得分39.94,措施項目費得分3.93,清單得分19.59),信用得分:15.00******有限公司技術(shù)標得分:15.41,商務(wù)標得分:60.94(其中投標報價(jià)得分39.06,措施項目費得分4.27,清單得分17.61),信用得分:13.******有限公司技術(shù)標得分:15.72,商務(wù)標得分:60.96(其中投標報價(jià)得分38.03,措施項目費得分3.18,清單得分19.75),信用得分:11.00(其中業(yè)績(jì)得分3.00,信用得分8.00),總得分:87.68。 2、否決投標情況說(shuō)明:無(wú)。 3、提出異議的渠道和方式:公示期間投標人或其他利害關(guān)系人若對評標結果有異議,可在公示期間內以書(shū)面******發(fā)改委等七部委《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關(guān)規定向招標人或招標代理機構書(shū)面提出,投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件及聯(lián)系方式。 ******有限公司,聯(lián)系人:劉偉;聯(lián)系電話(huà):******;地址:榆林市橫山區魏家樓鎮。 | ||||
******委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!