項(xiàng)目名稱: | ******街道工業(yè)示范園區(qū)內(nèi)涉河整治工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2505-330225-04-01-969081 | ||
招標(biāo)人: | ******有限公司 ******街道象山河路663號(hào)(自主申報(bào)) 聯(lián)系人:吳群旦 電話:158****8637 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 ******街道濱海大道929號(hào)商會(huì)大廈東座20樓 ******有限公司 電話:159****0650 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | ******街道工業(yè)示范園區(qū)內(nèi)涉河整治工程—II標(biāo)段(擋墻提升改造工程) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 6,410,761.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
2 | ******有限公司 | 6,537,972.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
3 | ******有限公司 | 6,595,465.00元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
4 | ******有限公司 | 6,334,335.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
5 | ******有限公司 | 6,302,258.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
6 | ******有限公司 | 6,663,964.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
7 | ******有限公司 | 6,429,724.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
8 | ******有限公司 | 6,461,140.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
9 | ******有限公司 | 6,454,660.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
10 | ******有限公司 | 6,467,621.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
11 | ******有限公司 | 6,474,102.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
12 | ******有限公司 | 6,334,335.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
13 | ******有限公司 | 6,206,309.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
14 | ******有限公司 | 6,606,624.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
15 | ******有限公司 | 6,398,002.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
16 | ******有限公司 | 6,404,004.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
17 | ******有限公司 | 6,537,973.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
18 | ******有限公司 | 6,245,761.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
19 | ******有限公司 | 6,442,584.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
20 | ******有限公司 | 6,575,717.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
21 | ******有限公司 | 6,562,552.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
22 | ******有限公司 | 6,646,425.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
23 | ******有限公司 | 6,378,865.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
24 | ******有限公司 | 6,404,004.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
25 | ******有限公司 | 6,633,158.00元 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||
26 | ******有限公司 | 6,416,864.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
27 | ******有限公司 | 6,595,465.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
28 | ******有限公司 | 6,544,504.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
29 | ******有限公司 | 6,251,196.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
30 | ******有限公司 | 6,320,679.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
31 | ******有限公司 | 6,397,574.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
32 | ******有限公司 | 6,569,135.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
33 | ******有限公司 | 6,251,196.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
34 | ******有限公司 | 6,582,300.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
35 | ******有限公司 | 6,531,441.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
36 | ******有限公司 | 6,511,846.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
37 | ******有限公司 | 6,575,717.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
38 | ******有限公司 | 6,551,036.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
39 | ******有限公司 | 6,175,685.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
40 | ******有限公司 | 6,588,883.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
41 | ******有限公司 | 6,429,724.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
42 | ******有限公司 | 6,353,320.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
43 | ******有限公司 | 6,626,525.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
44 | ******有限公司 | 6,328,007.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
45 | ******有限公司 | 6,404,381.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
46 | ******有限公司 | 6,467,621.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
47 | ******有限公司 | 6,613,258.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
48 | ******有限公司 | 6,511,846.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
49 | ******有限公司 | 6,518,378.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
50 | ******有限公司 | 6,340,664.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
51 | ******有限公司 | 6,537,973.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
52 | ******有限責(zé)任公司 | 6,601,746.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
53 | ******有限公司 | 6,562,552.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
54 | ******有限公司 | 6,328,007.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
55 | ******有限公司 | 6,487,064.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
56 | ******有限公司 | 6,429,724.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
57 | ******有限公司 | 6,569,135.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
58 | ******有限公司 | 6,416,864.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
59 | ******有限公司 | 6,562,552.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
60 | ******有限公司 | 6,619,891.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
61 | ******有限公司 | 6,505,314.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
62 | ******有限公司 | 6,454,660.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
63 | ******有限公司 | 6,602,048.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
64 | ******有限公司 | 6,626,525.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
65 | ******有限公司 | 6,467,621.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
66 | ******有限公司 | 6,684,271.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
67 | ******有限公司 | 6,416,864.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
68 | ******有限公司 | 6,569,135.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
69 | ******有限公司 | 6,666,325.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
70 | ******有限公司 | 6,595,465.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
71 | ******有限公司 | 6,511,846.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
72 | ******有限公司 | 6,659,692.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
73 | ******有限責(zé)任公司 | 6,606,624.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
74 | ******有限公司 | 6,429,724.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
75 | ******有限公司 | 6,251,196.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
76 | ******有限公司 | 6,404,381.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
77 | ******有限公司 | 6,480,583.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
78 | ******有限公司 | 6,582,300.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
79 | ******有限公司 | 6,429,978.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
80 | ******有限公司 | 6,429,724.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
81 | ******有限公司 | 6,378,865.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
82 | ******有限公司 | 6,258,316.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
83 | ******有限公司 | 6,436,154.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
84 | ******有限公司 | 6,372,486.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
85 | ******有限公司 | 6,575,717.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
86 | ******有限公司 | 6,518,378.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
87 | ******有限公司 | 6,449,014.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
88 | ******有限公司 | 6,283,425.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
89 | ******有限公司 | 6,244,970.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
90 | ******有限公司 | 6,334,335.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
91 | ******有限公司 | 6,537,973.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
92 | ******有限公司 | 6,511,846.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
93 | ******有限公司 | 6,328,007.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
94 | ******有限公司 | 6,423,294.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
95 | ******有限公司 | 6,321,679.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
96 | ******有限公司 | 6,448,179.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
97 | ******有限公司 | 6,487,064.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
98 | ******有限公司 | 6,258,316.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
99 | ******有限公司 | 6,295,980.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
100 | ******有限公司 | 6,487,064.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
101 | ******有限公司 | 6,220,063.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
102 | ******有限公司 | 6,232,517.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
103 | ******有限公司 | 6,410,434.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
104 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 6,302,694.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
105 | ******有限公司 | 6,524,909.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
106 | ******有限公司 | 6,582,300.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
107 | ******有限公司 | 6,359,648.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
108 | ******有限公司 | 6,391,623.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
109 | ******有限公司 | 6,480,583.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
110 | ******有限公司 | 6,258,316.00元 | 國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-11 00:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 交易中心開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | 0574-****** | ||
信息來源: | 象山縣公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-07-11 10:18:33 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!