亚洲a视频,日本国产网站,最近在线中文字幕电影资源,久久久久四虎国产精品,国产一级一片免费播放i,久久久久99精品成人片三人毛片,国产亚洲第一

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 >

界集鎮(zhèn)后鐘洼村供銷農(nóng)服中心建設項目評標結(jié)果公示

界集鎮(zhèn)后鐘洼村供銷農(nóng)服中心建設項目評標結(jié)果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-05-27
招標文件下載
我要報名
江蘇省工程建設項目評標結(jié)果公示
?
編號:E************001001
?
????根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,******有限公司界集鎮(zhèn)后鐘洼村供銷農(nóng)服中心建設項目的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
?
????1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.400000
項目負責人 費長舜
項目負責人證書名稱 二級建造師
項目負責人證號 ******1027
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.020000
項目負責人 趙以剛
項目負責人證書名稱 二級建造師
項目負責人證號 ******1186
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價(元) ******.600000
項目負責人 陸鑫林
項目負責人證書名稱 二級建造師
項目負責人證號 ******2882
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
????2、資格審查不通過及否決投標原因
序號 單位名稱 不合格原因

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況:采用綜合評估法的項目,技術(shù)標評分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺項目評標結(jié)果公示附件
????5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 ******有限公司 ******.950000 97.42 -- -- -- 97.42
2 ******有限公司 ******.190000 99.83 -- -- -- 99.83
3 ******有限公司 ******.400000 99.21 -- -- -- 99.21
4 ******有限公司 ******.650000 96.45 -- -- -- 96.45
5 ******有限公司 ******.550000 97.56 -- -- -- 97.56
6 ******有限公司 ******.920000 99.29 -- -- -- 99.29
7 ******有限公司 ******.140000 99.66 -- -- -- 99.66
8 ******有限公司 ******.210000 97.27 -- -- -- 97.27
9 ******有限公司 ******.150000 99.62 -- -- -- 99.62
10 ******有限公司 ******.150000 99.73 -- -- -- 99.73
11 ******有限公司 ******.580000 99.4 -- -- -- 99.40
12 ******有限公司 ******.210000 96.66 -- -- -- 96.66
13 ******有限公司 ******.500000 97.5 -- -- -- 97.50
14 ******有限公司 ******.580000 99.58 -- -- -- 99.58
15 ******有限公司 ******.980000 96.95 -- -- -- 96.95
16 ******有限公司 ******.470000 98.8 -- -- -- 98.80
17 ******有限公司 ******.860000 99.59 -- -- -- 99.59
18 ******有限公司 ******.150000 99.48 -- -- -- 99.48
19 ******有限公司 ******.410000 99.77 -- -- -- 99.77
20 ******有限公司 ******.880000 98.69 -- -- -- 98.69
21 ******有限公司 ******.330000 98.36 -- -- -- 98.36
22 ******有限責任公司 ******.760000 95.97 -- -- -- 95.97
23 ******有限公司 ******.680000 96.01 -- -- -- 96.01
24 ******有限公司 ******.510000 98.57 -- -- -- 98.57
25 ******有限公司 ******.950000 96.61 -- -- -- 96.61
26 ******有限公司 ******.120000 98.19 -- -- -- 98.19
27 ******有限公司 ******.470000 99.78 -- -- -- 99.78
28 ******有限公司 ******.810000 99.05 -- -- -- 99.05
29 ******有限公司 ******.060000 98.8 -- -- -- 98.80
30 ******有限公司 ******.520000 95.8 -- -- -- 95.80
31 ******有限公司 ******.550000 99.33 -- -- -- 99.33
32 ******有限公司 ******.780000 97.1 -- -- -- 97.10
33 ******有限公司 ******.520000 99.69 -- -- -- 99.69
34 ******有限公司 ******.400000 99.26 -- -- -- 99.26
35 ******有限公司 ******.300000 99.49 -- -- -- 99.49
36 ******有限公司 ******.750000 96.99 -- -- -- 96.99
37 ******有限公司 ******.990000 97.61 -- -- -- 97.61
38 ******有限公司 ******.130000 98.47 -- -- -- 98.47
39 ******有限公司 ******.400000 99.98 -- -- -- 99.98
40 ******有限公司 ******.000000 98.96 -- -- -- 98.96
41 ******有限公司 ******.890000 98.2 -- -- -- 98.20
42 ******有限公司 ******.000000 99.55 -- -- -- 99.55
43 ******有限公司 ******.470000 97.73 -- -- -- 97.73
44 ******有限公司 ******.670000 97.98 -- -- -- 97.98
45 ******有限公司 ******.350000 99.72 -- -- -- 99.72
46 ******有限公司 ******.990000 96.02 -- -- -- 96.02
47 ******有限公司 ******.450000 98.98 -- -- -- 98.98
48 ******有限公司 ******.650000 94.27 -- -- -- 94.27
49 ******有限公司 ******.260000 99.31 -- -- -- 99.31
50 ******有限公司 ******.050000 97.26 -- -- -- 97.26
51 ******有限公司 ******.030000 98.7 -- -- -- 98.70
52 ******有限公司 ******.410000 98.65 -- -- -- 98.65
53 ******有限公司 ******.640000 98.73 -- -- -- 98.73
54 ******有限公司 ******.190000 98.84 -- -- -- 98.84
55 ******有限公司 ******.110000 98.87 -- -- -- 98.87
56 ******有限公司 ******.300000 98.63 -- -- -- 98.63
57 ******有限公司 ******.680000 98.89 -- -- -- 98.89
58 ******有限公司 ******.600000 98.4 -- -- -- 98.40
59 ******有限公司 ******.400000 98.74 -- -- -- 98.74
60 ******有限公司 ******.480000 98.44 -- -- -- 98.44
61 ******有限公司 ******.090000 98.6 -- -- -- 98.60
62 ******有限公司 ******.180000 98.91 -- -- -- 98.91
63 ******有限公司 ******.040000 98.58 -- -- -- 98.58
64 ******有限公司 ******.370000 98.53 -- -- -- 98.53
65 ******有限公司 ******.530000 98.78 -- -- -- 98.78
66 ******有限公司 ******.050000 98.67 -- -- -- 98.67
67 ******有限公司 ******.280000 98.94 -- -- -- 98.94
68 ******有限公司 ******.380000 98.68 -- -- -- 98.68
69 ******有限公司 ******.370000 98.38 -- -- -- 98.38
70 ******有限公司 ******.630000 98.63 -- -- -- 98.63
71 ******有限公司 ******.570000 98.56 -- -- -- 98.56
72 ******有限公司 ******.030000 98.8 -- -- -- 98.80
73 ******有限公司 ******.290000 96.51 -- -- -- 96.51
74 ******有限公司 ******.480000 96.8 -- -- -- 96.80
75 ******有限公司 ******.070000 96.91 -- -- -- 96.91
76 ******有限公司 ******.260000 98.7 -- -- -- 98.70
77 ******有限公司 ******.000000 96.77 -- -- -- 96.77
78 ******有限公司 ******.450000 99.57 -- -- -- 99.57
79 ******有限公司 ******.200000 99.48 -- -- -- 99.48
80 ******有限公司 ******.260000 98.46 -- -- -- 98.46
81 ******有限公司 ******.240000 99.46 -- -- -- 99.46
82 ******有限公司 ******.070000 96.56 -- -- -- 96.56
83 ******有限公司 ******.320000 99.64 -- -- -- 99.64
84 ******有限公司 ******.400000 97.89 -- -- -- 97.89
85 ******有限公司 ******.070000 96.41 -- -- -- 96.41
86 ******有限公司 ******.150000 99.96 -- -- -- 99.96
87 ******有限公司 ******.650000 92.51 -- -- -- 92.51
88 ******有限公司 ******.760000 94.14 -- -- -- 94.14
89 ******有限公司 ******.010000 93.53 -- -- -- 93.53
90 ******有限公司 ******.930000 90.68 -- -- -- 90.68
91 ******有限公司 ******.110000 99.78 -- -- -- 99.78
92 ******有限公司 ******.800000 98.79 -- -- -- 98.79
93 ******有限公司 ******.320000 94.05 -- -- -- 94.05
94 ******有限公司 ******.790000 89.73 -- -- -- 89.73
95 ******有限公司 ******.000000 98.62 -- -- -- 98.62
96 ******有限公司 ******.430000 96.02 -- -- -- 96.02
97 ******有限公司 ******.760000 94.12 -- -- -- 94.12
98 ******有限公司 ******.800000 98.96 -- -- -- 98.96
99 ******有限公司 ******.000000 97.06 -- -- -- 97.06
100 ******有限責任公司 ******.230000 98.68 -- -- -- 98.68
101 ******有限公司 ******.340000 96.9 -- -- -- 96.90
102 ******有限公司 ******.720000 99.77 -- -- -- 99.77
103 ******有限公司 ******.840000 98.57 -- -- -- 98.57
104 ******有限公司 ******.280000 96.37 -- -- -- 96.37
105 ******有限公司 ******.250000 98.16 -- -- -- 98.16
106 ******有限公司 ******.750000 99.85 -- -- -- 99.85
107 ******有限公司 ******.000000 98.8 -- -- -- 98.80
108 ******有限公司 ******.170000 96.17 -- -- -- 96.17
109 ******有限公司 ******.950000 91.5 -- -- -- 91.50
110 ******有限公司 ******.880000 97.36 -- -- -- 97.36
111 ******有限公司 ******.960000 99.76 -- -- -- 99.76
112 ******有限公司 ******.950000 97.65 -- -- -- 97.65
113 ******有限公司 ******.950000 99.66 -- -- -- 99.66
114 ******有限公司 ******.000000 96.49 -- -- -- 96.49
115 ******有限公司 ******.070000 99.79 -- -- -- 99.79
116 ******有限公司 ******.760000 93.9 -- -- -- 93.90
117 ******有限公司 ******.460000 96.4 -- -- -- 96.40
118 ******有限公司 ******.620000 98.92 -- -- -- 98.92
119 ******有限公司 ******.550000 99.83 -- -- -- 99.83
120 ******有限公司 ******.870000 94.65 -- -- -- 94.65
121 ******有限公司 ******.220000 99.59 -- -- -- 99.59
122 ******有限公司 ******.810000 99.53 -- -- -- 99.53
123 ******有限公司 ******.140000 98.88 -- -- -- 98.88
124 ******有限公司 ******.050000 99.29 -- -- -- 99.29
125 ******有限公司 ******.540000 98.77 -- -- -- 98.77
126 ******有限公司 ******.320000 98.88 -- -- -- 98.88
127 ******有限公司 ******.310000 97.97 -- -- -- 97.97
128 ******有限公司 ******.060000 99.39 -- -- -- 99.39
129 ******有限公司 ******.680000 92.19 -- -- -- 92.19
130 ******有限公司 ******.270000 99.52 -- -- -- 99.52
131 ******有限公司 ******.870000 96.95 -- -- -- 96.95
132 ******有限公司 ******.080000 97.93 -- -- -- 97.93
133 ******有限公司 ******.720000 97.91 -- -- -- 97.91
134 ******有限公司 ******.870000 97.76 -- -- -- 97.76
135 ******有限公司 ******.730000 94.62 -- -- -- 94.62
136 ******有限公司 ******.030000 96.6 -- -- -- 96.60
137 ******有限公司 ******.020000 99.24 -- -- -- 99.24
138 ******有限公司 ******.890000 99.73 -- -- -- 99.73
139 ******有限公司 ******.420000 93.46 -- -- -- 93.46
140 ******有限公司 ******.350000 94.08 -- -- -- 94.08
141 ******有限公司 ******.410000 98.04 -- -- -- 98.04
142 ******有限公司 ******.910000 99.66 -- -- -- 99.66
143 ******有限公司 ******.880000 99.52 -- -- -- 99.52
144 ******有限公司 ******.120000 97.95 -- -- -- 97.95
145 ******有限公司 ******.470000 99.79 -- -- -- 99.79
146 ******有限公司 ******.020000 99.41 -- -- -- 99.41
147 ******有限公司 ******.000000 99.89 -- -- -- 99.89
148 ******有限公司 ******.350000 97.34 -- -- -- 97.34
149 ******有限公司 ******.740000 94.56 -- -- -- 94.56
150 ******有限公司 ******.360000 96.93 -- -- -- 96.93
151 ******有限公司 ******.280000 96.25 -- -- -- 96.25
152 ******有限公司 ******.120000 99.03 -- -- -- 99.03
153 ******有限公司 ******.380000 98.62 -- -- -- 98.62
154 ******有限公司 ******.150000 99.55 -- -- -- 99.55
155 ******有限公司 ******.060000 98.77 -- -- -- 98.77
156 ******有限公司 ******.100000 96.66 -- -- -- 96.66
157 ******有限公司 ******.860000 99.63 -- -- -- 99.63
158 ******有限公司 ******.330000 99.61 -- -- -- 99.61
159 ******有限公司 ******.040000 99.01 -- -- -- 99.01
160 ******有限公司 ******.710000 99.19 -- -- -- 99.19
161 ******有限公司 ******.160000 99.24 -- -- -- 99.24
162 ******有限公司 ******.930000 97.74 -- -- -- 97.74
163 ******有限公司 ******.970000 94.96 -- -- -- 94.96
164 ******有限公司 ******.120000 99.29 -- -- -- 99.29
165 ******有限公司 ******.820000 98.03 -- -- -- 98.03
166 ******有限公司 ******.600000 94.43 -- -- -- 94.43
167 ******有限公司 ******.070000 99.81 -- -- -- 99.81
168 ******有限公司 ******.900000 90.3 -- -- -- 90.30
169 ******有限公司 ******.140000 98.32 -- -- -- 98.32
170 ******有限公司 ******.120000 98.45 -- -- -- 98.45
171 ******有限公司 ******.390000 98.15 -- -- -- 98.15
172 ******有限公司 ******.690000 97.38 -- -- -- 97.38
173 ******有限公司 ******.550000 99.2 -- -- -- 99.20
174 ******有限公司 ******.470000 98.56 -- -- -- 98.56
175 ******有限公司 ******.880000 99.5 -- -- -- 99.50
176 ******有限公司 ******.280000 97.54 -- -- -- 97.54
177 ******有限公司 ******.570000 98.99 -- -- -- 98.99
178 ******有限公司 ******.730000 98.51 -- -- -- 98.51
179 ******有限公司 ******.320000 98.84 -- -- -- 98.84
180 ******有限公司 ******.780000 98.46 -- -- -- 98.46
181 ******有限公司 ******.150000 99.14 -- -- -- 99.14
182 ******有限公司 ******.440000 98.99 -- -- -- 98.99
183 ******有限公司 ******.140000 98.71 -- -- -- 98.71
184 ******有限公司 ******.370000 94.16 -- -- -- 94.16
185 ******有限公司 ******.480000 99.47 -- -- -- 99.47
186 ******有限公司 ******.280000 94.6 -- -- -- 94.60
187 ******有限公司 ******.000000 97.27 -- -- -- 97.27
188 ******有限公司 ******.210000 96.43 -- -- -- 96.43
189 ******有限公司 ******.170000 91.41 -- -- -- 91.41
190 ******有限公司 ******.130000 97.81 -- -- -- 97.81
191 ******有限公司 ******.070000 98.13 -- -- -- 98.13
192 ******有限公司 ******.440000 96.17 -- -- -- 96.17
193 ******有限公司 ******.100000 97.97 -- -- -- 97.97
194 ******有限公司 ******.460000 98.51 -- -- -- 98.51
195 ******有限公司 ******.110000 98.14 -- -- -- 98.14
196 ******有限公司 ******.510000 97.76 -- -- -- 97.76
197 ******有限公司 ******.200000 98.22 -- -- -- 98.22
198 ******有限公司 ******.460000 96.29 -- -- -- 96.29
199 ******有限公司 ******.180000 99.82 -- -- -- 99.82
200 ******有限公司 ******.860000 96.27 -- -- -- 96.27
201 ******有限公司 ******.150000 98.98 -- -- -- 98.98
202 ******有限公司 ******.980000 99.29 -- -- -- 99.29
203 ******有限公司 ******.050000 95.94 -- -- -- 95.94
204 ******有限公司 ******.650000 96.43 -- -- -- 96.43
205 ******有限公司 ******.140000 99.37 -- -- -- 99.37
206 ******有限公司 ******.620000 99.6 -- -- -- 99.60
207 ******有限公司 ******.230000 98.51 -- -- -- 98.51
208 ******有限公司 ******.770000 98.71 -- -- -- 98.71
209 ******有限公司 ******.000000 93.53 -- -- -- 93.53
210 ******有限公司 ******.770000 99.67 -- -- -- 99.67
211 ******有限公司 ******.680000 99.84 -- -- -- 99.84
212 ******有限公司 ******.250000 94.3 -- -- -- 94.30
213 ******有限公司 ******.000000 97.56 -- -- -- 97.56
214 ******有限公司 ******.700000 97.33 -- -- -- 97.33
215 ******有限公司 ******.050000 99.36 -- -- -- 99.36
216 ******有限公司 ******.640000 99.54 -- -- -- 99.54
217 ******有限公司 ******.660000 99.43 -- -- -- 99.43
218 ******有限公司 ******.210000 99.33 -- -- -- 99.33
219 ******有限公司 ******.340000 99.63 -- -- -- 99.63
220 ******有限公司 ******.270000 95.39 -- -- -- 95.39
221 ******有限公司 ******.960000 99.9 -- -- -- 99.90
222 ******有限公司 ******.880000 98.94 -- -- -- 98.94
223 ******有限公司 ******.220000 99.58 -- -- -- 99.58
224 ******有限公司 ******.570000 96.5 -- -- -- 96.50
225 ******有限公司 ******.440000 86.73 -- -- -- 86.73
226 ******有限公司 ******.860000 89.99 -- -- -- 89.99
227 ******有限公司 ******.150000 96.08 -- -- -- 96.08
228 ******有限公司 ******.390000 96.79 -- -- -- 96.79
229 ******有限公司 ******.470000 99.12 -- -- -- 99.12
230 ******有限公司 ******.220000 99.68 -- -- -- 99.68
231 ******有限公司 ******.380000 97.47 -- -- -- 97.47
232 ******有限公司 ******.000000 99.47 -- -- -- 99.47
233 ******有限公司 ******.060000 98.71 -- -- -- 98.71
234 ******有限公司 ******.930000 97.41 -- -- -- 97.41
235 ******有限公司 ******.260000 98.94 -- -- -- 98.94
236 ******有限公司 ******.000000 90.76 -- -- -- 90.76
237 ******有限公司 ******.070000 97.64 -- -- -- 97.64
238 ******有限公司 ******.840000 94.19 -- -- -- 94.19
239 ******有限公司 ******.230000 96.91 -- -- -- 96.91
240 ******有限公司 ******.690000 94.28 -- -- -- 94.28
241 ******有限公司 ******.540000 91.92 -- -- -- 91.92
242 ******有限公司 ******.110000 97.92 -- -- -- 97.92
243 ******有限公司 ******.140000 99.65 -- -- -- 99.65
244 ******有限公司 ******.600000 98.53 -- -- -- 98.53
245 ******有限公司 ******.390000 96.1 -- -- -- 96.10
246 ******有限公司 ******.000000 98.77 -- -- -- 98.77
247 ******有限公司 ******.620000 98.87 -- -- -- 98.87
248 ******有限公司 ******.810000 94.25 -- -- -- 94.25
249 ******有限公司 ******.020000 99.98 -- -- -- 99.98
250 ******有限公司 ******.220000 99.19 -- -- -- 99.19
251 ******有限公司 ******.550000 99.35 -- -- -- 99.35
252 ******有限公司 ******.140000 99.84 -- -- -- 99.84
253 ******有限公司 ******.230000 94.34 -- -- -- 94.34
254 ******有限公司 ******.920000 99.9 -- -- -- 99.90
255 ******有限公司 ******.280000 96.51 -- -- -- 96.51
256 ******有限公司 ******.090000 97.58 -- -- -- 97.58
257 ******有限公司 ******.760000 97.18 -- -- -- 97.18
258 ******有限公司 ******.360000 98.16 -- -- -- 98.16
259 ******有限公司 ******.990000 99.53 -- -- -- 99.53
260 ******有限公司 ******.380000 99.54 -- -- -- 99.54
261 ******有限公司 ******.090000 97.86 -- -- -- 97.86
262 ******有限公司 ******.760000 98.15 -- -- -- 98.15
263 ******有限公司 ******.920000 97.69 -- -- -- 97.69
264 ******有限公司 ******.050000 94.4 -- -- -- 94.40
265 ******有限公司 ******.650000 97.64 -- -- -- 97.64
266 ******有限公司 ******.260000 98.45 -- -- -- 98.45
267 ******有限公司 ******.830000 98.95 -- -- -- 98.95
268 ******有限公司 ******.940000 96.42 -- -- -- 96.42
269 ******有限公司 ******.680000 99.52 -- -- -- 99.52
270 ******有限公司 ******.880000 99.63 -- -- -- 99.63
271 ******有限公司 ******.900000 98.06 -- -- -- 98.06
272 ******有限公司 ******.130000 97.77 -- -- -- 97.77
273 ******有限公司 ******.610000 97.66 -- -- -- 97.66
274 ******有限公司 ******.440000 94.54 -- -- -- 94.54
275 ******有限公司 ******.010000 98.82 -- -- -- 98.82
276 ******有限公司 ******.650000 95.73 -- -- -- 95.73
277 ******有限公司 ******.590000 99.86 -- -- -- 99.86
278 ******有限公司 ******.390000 97.07 -- -- -- 97.07
279 ******有限公司 ******.410000 99.04 -- -- -- 99.04
280 ******有限公司 ******.510000 94.23 -- -- -- 94.23
281 ******有限公司 ******.500000 97.43 -- -- -- 97.43
282 ******有限公司 ******.000000 99.67 -- -- -- 99.67
283 ******有限公司 ******.690000 99.2 -- -- -- 99.20
284 ******有限公司 ******.190000 99.7 -- -- -- 99.70
285 ******有限公司 ******.100000 99.17 -- -- -- 99.17
286 ******有限公司 ******.930000 94.06 -- -- -- 94.06
287 ******有限公司 ******.810000 94.41 -- -- -- 94.41
288 ******有限公司 ******.020000 99.95 -- -- -- 99.95
289 ******有限公司 ******.580000 99.26 -- -- -- 99.26
290 ******有限公司 ******.770000 99.43 -- -- -- 99.43
291 ******有限公司 ******.100000 96.69 -- -- -- 96.69
292 ******有限公司 ******.880000 97.51 -- -- -- 97.51
293 ******有限公司 ******.470000 93.09 -- -- -- 93.09
294 ******有限公司 ******.120000 98.32 -- -- -- 98.32
295 ******有限公司 ******.180000 97.61 -- -- -- 97.61
296 ******有限公司 ******.680000 97.21 -- -- -- 97.21
297 ******有限公司 ******.420000 89.57 -- -- -- 89.57
298 ******有限公司 ******.890000 97.8 -- -- -- 97.80
299 ******有限公司 ******.740000 99.59 -- -- -- 99.59
300 ******有限公司 ******.910000 99.87 -- -- -- 99.87
301 ******有限公司 ******.820000 99.65 -- -- -- 99.65
302 ******有限公司 ******.810000 98.48 -- -- -- 98.48
303 ******有限公司 ******.110000 99.73 -- -- -- 99.73
304 ******有限公司 ******.820000 94.17 -- -- -- 94.17
305 ******有限公司 ******.800000 98.58 -- -- -- 98.58
306 ******有限公司 ******.880000 97.94 -- -- -- 97.94
307 ******有限公司 ******.710000 99.95 -- -- -- 99.95
308 ******有限公司 ******.930000 95.1 -- -- -- 95.10
309 ******有限公司 ******.290000 99.86 -- -- -- 99.86
310 ******有限公司 ******.170000 98.56 -- -- -- 98.56
311 ******有限公司 ******.180000 94.32 -- -- -- 94.32
312 ******有限公司 ******.970000 97.9 -- -- -- 97.90
313 ******有限公司 ******.210000 97.45 -- -- -- 97.45
314 ******有限公司 ******.020000 97.83 -- -- -- 97.83
315 ******有限公司 ******.680000 98.76 -- -- -- 98.76
316 ******有限公司 ******.000000 99.92 -- -- -- 99.92
317 ******有限公司 ******.390000 99.92 -- -- -- 99.92
318 ******有限公司 ******.860000 98.75 -- -- -- 98.75
319 ******有限公司 ******.550000 99.32 -- -- -- 99.32
320 ******有限公司 ******.090000 98.99 -- -- -- 98.99
321 ******有限公司 ******.880000 98.09 -- -- -- 98.09
322 ******有限公司 ******.270000 97.42 -- -- -- 97.42
323 ******有限公司 ******.280000 99.2 -- -- -- 99.20
324 ******有限公司 ******.400000 99.35 -- -- -- 99.35
325 ******有限公司 ******.840000 97.4 -- -- -- 97.40
326 ******有限公司 ******.270000 96.48 -- -- -- 96.48
327 ******有限公司 ******.590000 94.67 -- -- -- 94.67
328 ******有限公司 ******.000000 99.3 -- -- -- 99.30
329 ******有限公司 ******.730000 95.04 -- -- -- 95.04
330 ******有限公司 ******.810000 97.58 -- -- -- 97.58
331 ******有限公司 ******.020000 94.1 -- -- -- 94.10
332 ******有限公司 ******.860000 98.66 -- -- -- 98.66
333 ******有限公司 ******.020000 98.56 -- -- -- 98.56
334 ******有限公司 ******.680000 98.88 -- -- -- 98.88
335 ******有限公司 ******.180000 97.88 -- -- -- 97.88
336 ******有限公司 ******.660000 97.92 -- -- -- 97.92
337 ******有限公司 ******.120000 93.99 -- -- -- 93.99
338 ******有限公司 ******.600000 99.25 -- -- -- 99.25
339 ******有限公司 ******.010000 99.7 -- -- -- 99.70
340 ******有限公司 ******.050000 98.49 -- -- -- 98.49
341 ******有限公司 ******.820000 98.7 -- -- -- 98.70
342 ******有限公司 ******.350000 99.23 -- -- -- 99.23
343 ******有限公司 ******.540000 99.65 -- -- -- 99.65
344 ******有限公司 ******.300000 99.93 -- -- -- 99.93
345 ******有限公司 ******.230000 97.81 -- -- -- 97.81
346 ******有限公司 ******.250000 98.93 -- -- -- 98.93
347 ******有限公司 ******.990000 99.31 -- -- -- 99.31
348 ******有限公司 ******.930000 99.0 -- -- -- 99.00
349 ******有限公司 ******.000000 93.97 -- -- -- 93.97
350 ******有限公司 ******.020000 94.58 -- -- -- 94.58
351 ******有限公司 ******.790000 99.03 -- -- -- 99.03
352 ******有限公司 ******.520000 98.31 -- -- -- 98.31
353 ******有限公司 ******.100000 99.39 -- -- -- 99.39
354 ******有限公司 ******.410000 97.54 -- -- -- 97.54
355 ******有限公司 ******.560000 97.78 -- -- -- 97.78
356 ******有限公司 ******.780000 99.21 -- -- -- 99.21
357 ******有限公司 ******.730000 98.06 -- -- -- 98.06
358 ******有限公司 ******.850000 97.15 -- -- -- 97.15
359 ******有限公司 ******.130000 99.61 -- -- -- 99.61
360 ******有限公司 ******.280000 99.44 -- -- -- 99.44
361 ******有限公司 ******.450000 99.91 -- -- -- 99.91
362 ******有限公司 ******.700000 97.05 -- -- -- 97.05
363 ******有限公司 ******.180000 98.98 -- -- -- 98.98
364 ******有限公司 ******.270000 98.94 -- -- -- 98.94
365 ******有限公司 ******.130000 98.6 -- -- -- 98.60
366 ******有限公司 ******.390000 95.03 -- -- -- 95.03
367 ******有限公司 ******.050000 94.38 -- -- -- 94.38
368 ******有限公司 ******.740000 97.14 -- -- -- 97.14
369 ******有限公司 ******.730000 96.95 -- -- -- 96.95
370 ******有限公司 ******.010000 94.5 -- -- -- 94.50
371 ******有限公司 ******.670000 97.98 -- -- -- 97.98
372 ******有限公司 ******.060000 99.29 -- -- -- 99.29
373 ******有限公司 ******.210000 99.94 -- -- -- 99.94
374 ******有限公司 ******.510000 99.44 -- -- -- 99.44
375 ******有限公司 ******.680000 97.64 -- -- -- 97.64
376 ******有限公司 ******.360000 98.45 -- -- -- 98.45
377 ******有限公司 ******.180000 97.45 -- -- -- 97.45
378 ******有限公司 ******.580000 94.47 -- -- -- 94.47
379 ******有限公司 ******.090000 98.51 -- -- -- 98.51
380 ******有限公司 ******.690000 99.3 -- -- -- 99.30
381 ******有限公司 ******.420000 97.88 -- -- -- 97.88
382 ******有限公司 ******.230000 97.21 -- -- -- 97.21
383 ******有限公司 ******.110000 99.83 -- -- -- 99.83
384 ******有限公司 ******.970000 98.6 -- -- -- 98.60
385 ******有限公司 ******.360000 99.15 -- -- -- 99.15
386 ******有限公司 ******.610000 97.03 -- -- -- 97.03
387 ******有限公司 ******.960000 97.78 -- -- -- 97.78
388 ******有限公司 ******.500000 97.01 -- -- -- 97.01
389 ******有限公司 ******.930000 98.84 -- -- -- 98.84
390 ******有限公司 ******.830000 99.7 -- -- -- 99.70
391 ******有限公司 ******.080000 97.95 -- -- -- 97.95
392 ******有限公司 ******.240000 99.8 -- -- -- 99.80
393 ******有限公司 ******.880000 97.41 -- -- -- 97.41
394 ******有限公司 ******.100000 99.9 -- -- -- 99.90
395 ******有限公司 ******.590000 97.29 -- -- -- 97.29
396 ******有限公司 ******.860000 99.53 -- -- -- 99.53
397 ******有限公司 ******.330000 98.5 -- -- -- 98.50
398 ******有限公司 ******.780000 91.23 -- -- -- 91.23
399 ******有限公司 ******.250000 97.78 -- -- -- 97.78
400 ******有限公司 ******.660000 99.76 -- -- -- 99.76
401 ******有限公司 ******.000000 99.37 -- -- -- 99.37
402 ******有限公司 ******.940000 94.63 -- -- -- 94.63
403 ******有限公司 ******.440000 98.79 -- -- -- 98.79
404 ******有限公司 ******.890000 98.65 -- -- -- 98.65
405 ******有限公司 ******.520000 99.92 -- -- -- 99.92
406 ******有限公司 ******.990000 99.91 -- -- -- 99.91
407 ******有限公司 ******.470000 99.79 -- -- -- 99.79
408 ******有限公司 ******.220000 98.53 -- -- -- 98.53
409 ******有限公司 ******.000000 99.6 -- -- -- 99.60
410 ******有限公司 ******.090000 99.28 -- -- -- 99.28
411 ******有限公司 ******.090000 99.25 -- -- -- 99.25
412 ******有限公司 ******.320000 97.51 -- -- -- 97.51
413 ******有限公司 ******.280000 98.89 -- -- -- 98.89
414 ******有限公司 ******.370000 98.8 -- -- -- 98.80
415 ******有限公司 ******.400000 99.83 -- -- -- 99.83
416 ******有限公司 ******.120000 98.01 -- -- -- 98.01
417 ******有限公司 ******.770000 92.85 -- -- -- 92.85
418 ******有限公司 ******.730000 96.37 -- -- -- 96.37
419 ******有限公司 ******.240000 99.15 -- -- -- 99.15
420 ******有限公司 ******.430000 98.9 -- -- -- 98.90
