1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||
************有限責(zé)任公司,建設(shè)資金來(lái)自政府投資,出資比例為政府投資******元 百分比100.0非政府投資:0元 百分比0.0。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||
2.1 建設(shè)地點(diǎn):貴州省 黔東南苗族侗族自治州 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 金堡鎮(zhèn)羊滿哨村、金堡鎮(zhèn)愛和村。 | ||||||||||||||
2.2 建設(shè)規(guī)模:總規(guī)模65.9227公頃,預(yù)計(jì)補(bǔ)充耕地總面積65.9227公頃。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括土地平整、灌溉與排水、田間道路和其它工程。其中:鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣2025年金堡鎮(zhèn)羊滿哨村土地綜合整治項(xiàng)目,建設(shè)規(guī)模為60.5084公頃,預(yù)計(jì)新增旱地面積50.8778公頃;鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣2025年金堡鎮(zhèn)愛和村土地綜合整治項(xiàng)目,建設(shè)規(guī)模為5.4143公頃,預(yù)計(jì)新增旱地面積4.4646公頃。 | ||||||||||||||
2.3 合同估算價(jià):******元。 | ||||||||||||||
2.4 計(jì)劃工期:90天 。 | ||||||||||||||
2.5 標(biāo)段劃分:鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣2025年金堡鎮(zhèn)羊滿哨村土地綜合整治項(xiàng)目施工招標(biāo)。 | ||||||||||||||
2.6 招標(biāo)范圍:建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模38.2431公頃,預(yù)計(jì)新增耕地面積32.6955公頃(均為早地)。項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容:(1)土地平整工程:平整涉及6種類型,平整總面積38.2430hm2。其中新增旱地翻耕區(qū)7.2265hm2,修筑土坎9922m新增旱地平整區(qū)(I)1.0619hm2,修筑土坎1397m新增旱地平整區(qū)(Ⅱ)2.0762hm2,修筑土坎3579m新增旱地平整區(qū)(Ⅲ)16.5126hm2,修筑土坎26085m新增旱地平整區(qū)(IV)4.hm2,修筑土坎6909m新增旱地平整區(qū)(V)7.2499hm2,修筑土坎 10797m。(2)灌溉與排水工程部分:新建50m2蓄水池18座,配套沉砂池18個(gè)新建截流溝(0.3x0.3m)18條,總長(zhǎng)659m新建涵管(dn300)7座,總長(zhǎng)21m新建涵洞(2.0x1.5x2.5m)1座。(3)田間道路工程部分:改建3.0m寬田間道2條,總長(zhǎng)1369m新建3.0m寬田間道1條,長(zhǎng)302m改建2.5m寬平直生產(chǎn)路6條,總長(zhǎng)2479m新建2.5m寬平直生產(chǎn)路5條,總長(zhǎng)3170m新建錯(cuò)車道28座新建回車道5座新建緩彎道32座新建急彎道4座新建道路交叉口19座:新建1.0m高路肩擋土墻2 條,總長(zhǎng) 102m。(4)其他工程:新建項(xiàng)目公示牌1座:土壤培肥32.6955hm2,蔬菜種植32.6955hm2。 | ||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人需具備水利水電工程或市政公用工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)、/業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)須具備水利水電工程或市政公用工程專業(yè) 二級(jí)及以上注冊(cè)建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)。 | ||||||||||||||
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||||||||||||
3.3 各投標(biāo)人均可就本項(xiàng)目上述標(biāo)段中的1個(gè)標(biāo)段投標(biāo),但最多允許中標(biāo)1 個(gè)標(biāo)段(適用于分標(biāo)段的招標(biāo)項(xiàng)目)。 | ||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||
4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2025年09月06日 00時(shí)00分至2025年09月28日 13時(shí)20分,登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ㄇ瓥|南州公共資源電子交易系統(tǒng))下載電子招標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià) 0 元,售后不退。 | ||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | ||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為,2025年09月28日 13時(shí)20分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(黔東南州公共資源電子交易系統(tǒng))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
5.2 本項(xiàng)目是不見面開標(biāo)。 | ||||||||||||||
5.3 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在 貴州省招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省黔東南)上發(fā)布。 | ||||||||||||||
7.其他 | ||||||||||||||
其他補(bǔ)充說(shuō)明:本項(xiàng)目招標(biāo)公告為模版,具體以招標(biāo)文件內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2025年09月05日 |
文件預(yù)覽:
招標(biāo)公告.pdf
招標(biāo)文件正文.pdf
工程量清單.pdf
金堡招標(biāo)文件審查.pdf