一、項(xiàng)目編號(hào):JCGK2025-001
二、項(xiàng)目名稱:******街道2025年度園區(qū)道路保潔服務(wù)政府采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)金額(元) | 中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)人地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)總價(jià):******(元) | ******有限公司 | 湖州市安吉縣山川鄉(xiāng)大里村四組 |
2 | 投標(biāo)總價(jià):******(元) | ******有限公司 | 宋城路93-1號(hào) |
3 | 投標(biāo)總價(jià):******(元) | ******有限公司 | 鸕鳥鎮(zhèn)前莊村一幢三樓 |
4 | 投標(biāo)總價(jià):******(元) | ******有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣報(bào)福鎮(zhèn)移民物業(yè)樓二期208 室 (自主申報(bào)) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
? ?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
? ? ?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ******街道2025年度園區(qū)道路保潔服務(wù)政府采購項(xiàng)目 | ******街道2025年度園區(qū)道路保潔服務(wù)政府采購項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
2 | ******街道2025年度園區(qū)道路保潔服務(wù)政府采購項(xiàng)目 | ******街道2025年度園區(qū)道路保潔服務(wù)政府采購項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
3 | ******街道2025年度園區(qū)道路保潔服務(wù)政府采購項(xiàng)目 | ******街道2025年度園區(qū)道路保潔服務(wù)政府采購項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
4 | ******街道2025年度園區(qū)道路保潔服務(wù)政府采購項(xiàng)目 | ******街道2025年度園區(qū)道路保潔服務(wù)政府采購項(xiàng)目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
王彭飛(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購人代表),劉峰(第1、2、3、4標(biāo)項(xiàng)采購人代表),陳向明,桂再超,王方金,許鳳英,吳爭平
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3?標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3?標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3?標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ?
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 86.5 | 88.5 | 78.5 | 84.5 | 88.5 | 88.5 | 84.5 | 85.64 | 8.63 | 94.27 |
1 | ******有限公司 | 86.0 | 88.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 85.0 | 85.71 | 8.34 | 94.05 |
1 | ******有限公司 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 84.0 | 83.71 | 9.21 | 92.92 |
1 | ******有限公司 | 85.0 | 89.0 | 76.0 | 80.0 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 83.86 | 9.01 | 92.87 |
1 | ******有限公司 | 85.0 | 87.0 | 75.0 | 86.0 | 85.0 | 89.0 | 82.0 | 84.14 | 8.4 | 92.54 |
1 | ******有限公司 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 76.0 | 82.0 | 85.0 | 80.0 | 82.86 | 9.65 | 92.51 |
1 | ******有限公司 | 87.0 | 88.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 82.0 | 82.0 | 81.43 | 8.63 | 90.06 |
1 | ******有限公司 | 88.0 | 87.0 | 75.0 | 79.0 | 74.0 | 83.0 | 85.0 | 81.57 | 8.37 | 89.94 |
1 | ******有限公司 | 85.0 | 86.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 79.86 | 9.65 | 89.51 |
1 | ******有限公司 | 86.0 | 79.0 | 73.0 | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 9.21 | 89.21 |
1 | ******有限公司 | 83.0 | 83.0 | 73.0 | 74.0 | 80.0 | 84.0 | 73.0 | 78.57 | 9.1 | 87.67 |
1 | ******有限公司 | 84.0 | 76.0 | 72.0 | 79.0 | 72.0 | 84.0 | 77.0 | 77.71 | 8.37 | 86.08 |
1 | ******有限公司 | 75.5 | 77.5 | 69.5 | 72.5 | 74.5 | 78.5 | 71.5 | 74.21 | 10.0 | 84.21 |
1 | ******有限公司 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.57 | 8.21 | 83.78 |
1 | ******有限公司 | 74.0 | 76.0 | 68.0 | 73.0 | 73.0 | 82.0 | 73.0 | 74.14 | 8.35 | 82.49 |
1 | ******有限公司 | 77.5 | 78.5 | 67.5 | 68.5 | 70.5 | 76.5 | 71.5 | 72.93 | 8.46 | 81.39 |
1 | ******有限公司 | 74.0 | 73.0 | 65.0 | 66.0 | 72.0 | 72.0 | 67.0 | 69.86 | 8.89 | 78.75 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 86.5 | 88.5 | 78.5 | 84.5 | 87.5 | 88.5 | 84.5 | 85.5 | 8.93 | 94.43 |
2 | ******有限公司 | 86.0 | 88.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 85.0 | 85.71 | 8.63 | 94.34 |
2 | ******有限公司 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 84.0 | 83.71 | 10.0 | 93.71 |
2 | ******有限公司 | 85.0 | 89.0 | 76.0 | 80.0 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 83.86 | 9.32 | 93.18 |
2 | ******有限公司 | 85.0 | 87.0 | 75.0 | 86.0 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 84.29 | 8.84 | 93.13 |
2 | ******有限公司 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 76.0 | 84.0 | 85.0 | 80.0 | 83.14 | 8.93 | 92.07 |
2 | ******有限公司 | 87.0 | 88.0 | 75.0 | 77.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 | 81.57 | 8.93 | 90.5 |
2 | ******有限公司 | 88.0 | 87.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 83.0 | 85.0 | 81.71 | 8.74 | 90.45 |
2 | ******有限公司 | 86.0 | 79.0 | 73.0 | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 9.98 | 89.98 |
2 | ******有限公司 | 85.0 | 86.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 79.86 | 9.64 | 89.5 |
2 | ******有限公司 | 84.0 | 76.0 | 72.0 | 79.0 | 72.0 | 84.0 | 77.0 | 77.71 | 8.74 | 86.45 |
2 | ******有限公司 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.57 | 8.48 | 84.05 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 86.5 | 88.5 | 78.5 | 84.5 | 87.5 | 88.5 | 84.5 | 85.5 | 8.6 | 94.1 |
3 | ******有限公司 | 86.0 | 88.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 85.0 | 85.71 | 8.31 | 94.02 |
3 | ******有限公司 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 85.0 | 85.0 | 84.0 | 83.71 | 9.72 | 93.43 |
3 | ******有限公司 | 85.0 | 87.0 | 75.0 | 86.0 | 87.0 | 89.0 | 82.0 | 84.43 | 8.37 | 92.8 |
3 | ******有限公司 | 85.0 | 89.0 | 75.0 | 80.0 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 83.71 | 8.51 | 92.22 |
3 | ******有限公司 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 76.0 | 84.0 | 85.0 | 80.0 | 83.14 | 8.6 | 91.74 |
3 | ******有限公司 | 88.0 | 87.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 83.0 | 85.0 | 81.71 | 8.51 | 90.22 |
3 | ******有限公司 | 87.0 | 88.0 | 75.0 | 77.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 | 81.57 | 8.6 | 90.17 |
3 | ******有限公司 | 85.0 | 86.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 79.86 | 10.0 | 89.86 |
3 | ******有限公司 | 86.0 | 79.0 | 73.0 | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 9.73 | 89.73 |
3 | ******有限公司 | 87.0 | 80.0 | 81.0 | 76.0 | 76.0 | 79.0 | 87.0 | 80.86 | 8.55 | 89.41 |
3 | ******有限公司 | 84.0 | 76.0 | 72.0 | 79.0 | 73.0 | 84.0 | 77.0 | 77.86 | 8.51 | 86.37 |
3 | ******有限公司 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 75.0 | 76.0 | 80.0 | 75.0 | 75.71 | 8.18 | 83.89 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | ******有限公司 | 86.5 | 88.5 | 78.5 | 84.5 | 87.5 | 88.5 | 84.5 | 85.5 | 8.42 | 93.92 |
4 | ******有限公司 | 86.0 | 88.0 | 80.0 | 84.0 | 88.0 | 89.0 | 85.0 | 85.71 | 8.14 | 93.85 |
4 | ******有限公司 | 83.0 | 86.0 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 85.0 | 84.0 | 83.57 | 9.6 | 93.17 |
4 | ******有限公司 | 85.0 | 87.0 | 75.0 | 86.0 | 89.0 | 90.0 | 82.0 | 84.86 | 8.16 | 93.02 |
4 | ******有限公司 | 86.0 | 89.0 | 82.0 | 76.0 | 84.0 | 85.0 | 80.0 | 83.14 | 9.41 | 92.55 |
4 | ******有限公司 | 85.0 | 89.0 | 75.0 | 80.0 | 87.0 | 89.0 | 82.0 | 83.86 | 8.33 | 92.19 |
4 | ******有限公司 | 88.0 | 87.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 83.0 | 85.0 | 81.71 | 8.7 | 90.41 |
4 | ******有限公司 | 86.0 | 79.0 | 73.0 | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 78.0 | 80.0 | 10.0 | 90.0 |
4 | ******有限公司 | 87.0 | 88.0 | 75.0 | 77.0 | 80.0 | 82.0 | 82.0 | 81.57 | 8.42 | 89.99 |
4 | ******有限公司 | 87.0 | 80.0 | 81.0 | 76.0 | 77.0 | 79.0 | 87.0 | 81.0 | 8.64 | 89.64 |
4 | ******有限公司 | 85.0 | 86.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 82.0 | 75.0 | 79.86 | 8.39 | 88.25 |
4 | ******有限公司 | 84.0 | 76.0 | 72.0 | 79.0 | 74.0 | 84.0 | 77.0 | 78.0 | 8.42 | 86.42 |
4 | ******有限公司 | 80.0 | 77.0 | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.57 | 8.03 | 83.6 |
十一、中標(biāo)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3?標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):收費(fèi)額按照各標(biāo)項(xiàng)計(jì)算,100萬(含)以內(nèi)的按1.5%,100-500萬(含)的按0.8%,500到1000萬元按0.45%,差額定律累進(jìn)法計(jì)算后按70%計(jì)收
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額合計(jì)(元):112973
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:******辦事處
地 址:******街道楓嶺路269號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王先生
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:王先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:******街道云鴻東路68-70號(hào)(云鴻銘樓)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):宋濤
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:丁衛(wèi)飛
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
******財(cái)政局
地????址:浙江省湖州市安吉縣鳳凰路鳳凰五區(qū)188號(hào)
傳????真:/
聯(lián)?系?人:采監(jiān)科王庭
監(jiān)督投訴電話:******