石家莊市藁城區(qū)2025年度石家莊市滹沱河沿岸和美鄉(xiāng)村重點(diǎn)片區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 石家莊市藁城區(qū)2025年度石家莊市滹沱河沿岸和美鄉(xiāng)村重點(diǎn)片區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 石家莊市藁城區(qū)2025年度石家莊市滹沱河沿岸和美鄉(xiāng)村重點(diǎn)片區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 石家莊市藁城區(qū)2025年度石家莊市滹沱河沿岸和美鄉(xiāng)村重點(diǎn)片區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目四標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市藁城區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-09-01 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 第二開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2025-09-02 | 公示截止日期: | 2025-09-05 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.20 | ******.20 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 60日歷天,缺陷責(zé)任期自實(shí)際竣工日期起計(jì)算,缺陷責(zé)任期為 1年。具體開工時(shí)間以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)。 |
2 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 | 60日歷天,缺陷責(zé)任期自實(shí)際竣工日期起計(jì)算,缺陷責(zé)任期為1年。具體開工時(shí)間以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)。 |
3 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格,符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 60日歷天,缺陷責(zé)任期自實(shí)際竣工日期起計(jì)算,缺陷責(zé)任期為1年。具體開工時(shí)間以招標(biāo)人要求為準(zhǔn) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 樊剛 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀******2631 |
2 | ******有限公司 | 呂聰 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀******7694 |
3 | ******有限公司 | 白明衛(wèi) | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀******0028 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石家莊市藁城區(qū)廉州鎮(zhèn)西壘下村道路提升改造工程 | ******人民政府 | 2024-08-14 | ****** |
2 | ******有限公司 | 石家莊市藁城區(qū)南古莊村道路提升改造工程 | ******人民政府 | 2024-07-14 | ****** |
3 | ******有限公司 | ******街道硬化及雨水排放工程 | ******委員會(huì)) | 2023-10-26 | 156763.20 |
4 | ******有限公司 | ******街道硬化及雨水排放工程 | ******委員會(huì)) | 2023-10-26 | 116768.50 |
5 | ******有限公司 | 平山縣古月鎮(zhèn)甘秋村戶戶通硬化工程 | ******農(nóng)村局 | 2023-05-17 | 484500.00 |
6 | ******有限公司 | 2025 年農(nóng)村綜合改革農(nóng)村公益事業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目平山縣平山鎮(zhèn)王母村道路硬化及太陽(yáng)能路燈工程 | ******人民政府 | 2025-08-15 | ******.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.90 | 9.30 | 9.10 | 9.80 | 9.80 |
2 | ******有限公司 | 9.95 | 9.10 | 9.20 | 9.80 | 9.10 |
3 | ******有限公司 | 9.85 | 9.20 | 9.05 | 9.80 | 8.20 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 4.80 | 4.30 | 3.95 | 4.20 | 3.20 |
5 | ******有限公司 | 7.30 | 6.60 | 6.40 | 7.10 | 6.00 |
6 | ******有限公司 | 4.78 | 4.20 | 3.70 | 4.50 | 3.50 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 41.87 | 41.30 | 37.90 | 47.10 | 45.90 |
2 | ******有限公司 | 47.75 | 41.20 | 37.69 | 47.20 | 37.20 |
3 | ******有限公司 | 47.97 | 41.10 | 33.73 | 46.30 | 36.70 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 40.51 | 41.80 | 30.16 | 45.20 | 36.20 |
5 | ******有限公司 | 41.53 | 41.00 | 33.89 | 46.40 | 36.40 |
6 | ******有限公司 | 41.43 | 40.90 | 29.95 | 45.20 | 35.80 |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.93 | 92.32 |
2 | ******有限公司 | 39.93 | 91.57 |
3 | ******有限公司 | 40.00 | 90.38 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 39.98 | 82.84 |
5 | ******有限公司 | 39.99 | 86.51 |
6 | ******有限公司 | 39.77 | 82.57 |
7 | ******有限公司 | / | / |
8 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 未提供項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)在建承諾 |
2 | ******有限公司 | 未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,聯(lián)系人:康亮,聯(lián)系電話:******;
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市藁城區(qū)東城北街046號(hào) | 地址: | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東土城路甲9號(hào) |
聯(lián)系人: | 楊彥輝 | 聯(lián)系人: | 康亮 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:/