上莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)域電力線路遷建入地項目基坑監(jiān)測.項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 上莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)域電力線路遷建入地項目基坑監(jiān)測.
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: 上莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)域電力線路遷建入地項目基坑監(jiān)測.項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 上莊鎮(zhèn)鎮(zhèn)域電力線路遷建入地項目基坑監(jiān)測標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他專業(yè)咨詢與調(diào)查 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-08-29 | 開標(biāo)地點: | 第一開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2025-09-02 | 公示截止日期: | 2025-09-05 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 從基坑開挖開始,直到施工完畢,且安全運行一年 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 從基坑開挖開始,直到施工完畢,且安全運行一年 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 從基坑開挖開始,直到施工完畢,且安全運行一年 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孫凡 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | AY******4 |
2 | ******有限公司 | 寧英海 | 高級工程師 | 注冊土本工程師(巖土) | AY******0 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 鮑召杰 | 正高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | AY******5 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測量)甲級 |
2 | ******有限公司 | 滿足,工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測量)甲級 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足,工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土工程(勘察,設(shè)計,物探測試檢測監(jiān)測))甲級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)科技創(chuàng)新區(qū)永清臨空北再生水廠工程EPC工程基坑沉降監(jiān)測工程 | ******有限公司 | 2024-06-13 | ****** |
2 | ******有限公司 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)航空創(chuàng)新區(qū)市政道路及配套設(shè)施(一期)工程基坑項目基坑監(jiān)測工程服務(wù) | ******有限公司 | 2022-12-31 | 978860 |
3 | ******有限公司 | 北京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)開發(fā)建設(shè)(二期)科技創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)項目航空科創(chuàng)會展服務(wù)基地工程沉降觀測及基坑監(jiān)測 | ******委員會 | 2023-01-10 | ****** |
4 | ******有限公司 | 滄州市中心城區(qū)城市更新項目七標(biāo)段高鐵新區(qū)城中村改造、開發(fā)區(qū)城中村改造項目基坑、結(jié)構(gòu)物監(jiān)測 | ******有限公司 | 2023-03-01 | ****** |
5 | ******有限公司 | 昂鵝車輛段上蓋綜合開發(fā)項目一期、二期第三方監(jiān)測 | ******有限公司 | 2023-11-01 | ****** |
6 | ******有限公司 | ******保健院項目基坑監(jiān)測及主體沉降監(jiān)測 | 深圳市大鵬新區(qū)建筑工務(wù)署 | 2024-03-28 | 980700 |
7 | ******有限公司 | 深鐵機(jī)場東車輛段綜合開發(fā)項目第三方監(jiān)測 | ******有限公司 | 2023-12-01 | ******.4 |
8 | ******有限公司 | ******中學(xué)項目(基坑監(jiān)測) | 深圳市福田區(qū)建筑工務(wù)署 | 2022-11-25 | ****** |
9 | ******有限公司 | 京大興國際機(jī)場臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)(廊坊)起步區(qū)、噪音區(qū)、綜保區(qū)回遷安置房項目基坑和主體沉降監(jiān)測(001)起步區(qū)項目基坑監(jiān)測、沉降觀測工程服務(wù) | ******有限公司 | 2023-10-24 | ******.86 |
10 | ******有限公司 | ******學(xué)校項目第三方監(jiān)測 | ******有限公司 | 2024-07-30 | ****** |
11 | ******有限公司 | 深鐵公明車輛段綜合開發(fā)項目第三方監(jiān)測 | ******有限公司 | 2024-08-01 | ******.25 |
12 | ******有限公司 | 華僑城坪山綜合體項目基坑監(jiān)測、地鐵監(jiān)測及主體沉降觀測(二) | ******有限公司 | 2024-12-12 | ****** |
13 | ******有限公司 | 大興國際機(jī)場商務(wù)綜合體項目基坑監(jiān)測及建筑物主體沉降監(jiān)測工程服務(wù) | ******有限公司 | 2025-05-15 | ****** |
14 | ******有限公司 | 2024年地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測鉆探 | 廣州市地質(zhì)調(diào)查院 | 2024-05-06 | 342000 |
15 | ******有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)西安路28號地塊建設(shè)工程基坑監(jiān)測 | ******有限公司 | 2024-12-13 | ****** |
16 | ******有限公司 | 洪梅大橋整體拆除重建工程施工期第三方監(jiān)測(二次) | 東莞水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟(jì)區(qū)工程建設(shè)中心 | 2024-05-22 | ******.64 |
17 | ******有限公司 | 楓江深坑國考斷面達(dá)標(biāo)攻堅工程(潮州段)一期市政污水管網(wǎng)及檢測清淤修復(fù)(省市出資部分)第三方監(jiān)測服務(wù)項目 | ******有限公司 | 2023-05-29 | ******.50 |
18 | ******有限公司 | 中國海南國際文物藝術(shù)品交易中心基坑工程 | ******有限公司 | 2024-04-03 | ******.90 |
19 | ******有限公司 | 佛山市季華路西延線工程(南海丹灶段)項目110kV及以上電力線路遷改工程電纜隧道工程深基坑監(jiān)測、頂管隧道監(jiān)測 | ******辦公室 | 2024-07-04 | ******.22 |
20 | ******有限公司 | 新花大道(花都大道-迎賓大道)工程第三方檢測監(jiān)測(第2標(biāo)段) | 廣州市花都區(qū)交通運輸局 | 2023-03-01 | ******.00 |
21 | ******有限公司 | 興寧市老城區(qū)供排水升級改造項目(一期)基坑監(jiān)測工程 | ******有限公司 | 2024-04-12 | ****** |
22 | ******有限公司 | ??谑泻5閸u片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程基坑監(jiān)測 | ******有限公司 | 2024-12-26 | ****** |
23 | ******有限公司 | ??谑忻捞m區(qū)主城區(qū)排水管網(wǎng)改造工程基坑監(jiān)測 | ******有限公司 | 2024-12-26 | ****** |
24 | ******有限責(zé)任公司 | 軍隊安置住房統(tǒng)建項目香山二期公建基坑監(jiān)測與沉降觀測 | 中央軍委后勤保障部安置住房保障中心北京地區(qū)統(tǒng)建室 | 2022-10-26 | 523187.00 |
25 | ******有限責(zé)任公司 | 容東輔助配套服務(wù)區(qū)市政道路二期工程(津海大街以東)及起步區(qū)EA1西段工程第三方監(jiān)測 | ******有限公司 | 2023-08-14 | 193000.00 |
26 | ******有限責(zé)任公司 | 起步區(qū)EA4(NA11-NB9)市政綜合管網(wǎng)工程第三方監(jiān)測 | ******有限公司 | 2023-11-17 | 330000.00 |
27 | ******有限責(zé)任公司 | 啟動區(qū)東南側(cè)市政基礎(chǔ)設(shè)施一期工程一批次第三方監(jiān)測 | ******有限公司 | 2024-01-03 | 35000.00 |
28 | ******有限責(zé)任公司 | 大河片區(qū)安置區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程第三方監(jiān)測二標(biāo)段合同 | ******有限公司 | 2024-02-26 | 260000.00 |
29 | ******有限責(zé)任公司 | 京雄高速輔路(容易線-容東E1路段)工程第三方監(jiān)測 | ******有限公司 | 2023-10-18 | 50000.00 |
30 | ******有限責(zé)任公司 | 啟動區(qū)金融島市政道路、綜合管廊工程第三方監(jiān)測 | ******有限公司 | 2024-01-03 | 200000.00 |
31 | ******有限責(zé)任公司 | 國能河北蠡縣熱電聯(lián)產(chǎn)項目2×350MW機(jī)組工程基坑監(jiān)測服務(wù) | ******有限責(zé)任公司 | 2024-12-06 | 390000.00 |
32 | ******有限責(zé)任公司 | 起步區(qū)第五組團(tuán)市政次干路工程(三期)等五個項目第三方監(jiān)測二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2024-11-08 | 290000.00 |
33 | ******有限責(zé)任公司 | 起步區(qū)EB4市政道路(NA0~NA2)工程 | ******有限公司 | 2025-06-05 | 55000.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 寧英海 | ??谑忻捞m區(qū)主城區(qū)排水管網(wǎng)改造工程基坑監(jiān)測 | ******有限公司 | 2024-12-26 | ****** |
2 | ******有限公司 | 寧英海 | 中國海南國際文物藝術(shù)品交易中心基坑工程 | ******有限公司 | 2024-04-03 | ******.90 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 鮑召杰 | ******幼兒園等17項) | ******有限公司 | 2021-01-08 | 990000.00 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 鮑召杰 | 啟動區(qū)公交樞紐工程(一期) | ******有限公司 | 2022-11-12 | 78000.00 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 鮑召杰 | 起步區(qū)EA4(NA11-NB9)市政綜合管網(wǎng)工程 | ******有限公司 | 2023-11-17 | 330000.00 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 鮑召杰 | 起步區(qū)第五組團(tuán)市政次干路工程(三期)等五個項目 | ******有限公司 | 2024-11-08 | 290000.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | ******有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
4 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | ******有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
8 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 38.68 | 44.20 | 43.00 | 48.00 | 45.10 |
2 | ******有限公司 | 38.44 | 43.50 | 42.50 | 46.00 | 40.30 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 34.55 | 41.40 | 38.90 | 45.00 | 35.90 |
4 | ******有限公司 | 38.77 | 44.20 | 42.60 | 47.00 | 41.90 |
5 | ******有限公司 | 38.61 | 43.80 | 41.80 | 47.00 | 40.00 |
6 | ******有限公司 | 34.50 | 40.90 | 31.90 | 43.00 | 36.80 |
7 | ******有限公司 | 31.90 | 42.70 | 33.50 | 45.00 | 36.20 |
8 | ******有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.98 | 93.78 |
2 | ******有限公司 | 29.96 | 90.11 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 27.55 | 84.70 |
4 | ******有限公司 | 29.95 | 81.84 |
5 | ******有限公司 | 29.87 | 74.11 |
6 | ******有限公司 | 29.89 | 72.31 |
7 | ******有限公司 | 29.74 | 79.60 |
8 | ******有限責(zé)任公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 授權(quán)委托書格式不符 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司招標(biāo)代理地址:河北省石家莊市新華區(qū)聯(lián)盟路580號寧洋商務(wù)402.406室聯(lián)系人:郝衛(wèi)華 電話:0311-******電子郵件:******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******改革局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市鹿泉區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市新華區(qū)聯(lián)盟路580號寧洋商務(wù)402.406室 |
聯(lián)系人: | 石俊峰 | 聯(lián)系人: | 郝衛(wèi)華 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:無