******消防設(shè)施改造提升項目項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: ******消防設(shè)施改造提升項目
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: ******消防設(shè)施改造提升項目2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | ******消防設(shè)施改造提升項目二標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市深澤縣 |
開標(biāo)時間: | 2025-09-01 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)二室 |
公示開始日期: | 2025-09-02 | 公示截止日期: | 2025-09-05 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格,并滿足國家相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn) | 60日歷天,有關(guān)工期的詳細(xì)要求見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 楊林林 | 工程師 | 壹級注冊建造師證 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******消防改造安裝工程 | ******有限公司 | 2024-12-02 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | ******消防(二標(biāo)段)專業(yè)工程 | ******有限責(zé)任公司工程分公司 | 2023-09-11 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | ******消防專業(yè)分包工程 | ******有限公司石家莊無極縣分公司 | 2025-03-28 | ******.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 楊林林 | ******消防改造安裝工程 | ******有限公司 | 2024-12-02 | ******.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 | 69.62 |
2 | ******有限公司 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 69.30 |
3 | ******有限公司 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 |
4 | ******有限公司 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.37 |
5 | ******有限公司 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 23.25 | 27.11 | 25.89 | 24.99 | 28.17 |
2 | ******有限公司 | 20.85 | 24.55 | 23.04 | 22.17 | 24.51 |
3 | ******有限公司 | 21.75 | 24.84 | 22.01 | 22.20 | 24.36 |
4 | ******有限公司 | 23.40 | 26.46 | 24.84 | 24.21 | 25.80 |
5 | ******有限公司 | 21.45 | 24.78 | 21.21 | 22.71 | 24.81 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.85 | 95.49 |
2 | ******有限公司 | 68.5 | 92.32 |
3 | ******有限公司 | 68.41 | 92.21 |
4 | ******有限公司 | 68.62 | 94.31 |
5 | ******有限公司 | 68.54 | 92.28 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司, 聯(lián)系人:李冬梅 0311-******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******教育局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 深澤縣建設(shè)街91號 | 地址: | 石家莊市長安區(qū)勝利北街義南路義堂新村二號樓三單元601室 |
聯(lián)系人: | 張永超 | 聯(lián)系人: | 李冬梅 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無